Gesetze

Nutzen Sie die Schnellsuche, um nach den aktuellsten Gesetzen in unserer Datenbank zu suchen!

Anlage 4 LBesG LSA
Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA)
Landesrecht Sachsen-Anhalt

Anhangteil

Titel: Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Landesbesoldungsgesetz - LBesG LSA)
Normgeber: Sachsen-Anhalt
Amtliche Abkürzung: LBesG LSA
Gliederungs-Nr.: 2032.23
Normtyp: Gesetz

Anlage 4 LBesG LSA

(zu § 20 Satz 2; § 27 Satz 2; § 36 Satz 2)

Gültig ab 1. Dezember 2022

1. Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

BesoldungsgruppeStufe
12345678
A 42 380,802 441,482 502,162 550,972 600,012 649,092 698,152 744,88
A 52 398,062 475,742 536,122 596,472 656,862 717,222 777,582 837,98
A 62 449,062 536,392 625,212 695,512 765,762 836,072 913,062 979,34
A 72 545,972 622,822 727,682 832,362 937,113 041,873 120,123 201,32
A 82 690,172 783,292 918,533 053,803 188,993 283,223 377,383 474,03
A 92 850,172 941,763 090,263 238,793 387,323 488,103 588,873 690,30
A 103 052,143 179,123 364,773 550,403 734,233 864,703 996,034 129,70
A 113 481,043 669,333 860,294 055,264 186,944 323,894 460,394 600,52
A 123 725,313 952,184 184,184 417,524 578,784 744,114 907,365 075,62
A 134 366,734 584,964 806,345 027,735 181,345 334,935 488,335 640,95
A 144 593,124 876,995 163,405 449,865 647,725 845,576 043,466 245,46
A 155 617,065 870,496 066,986 263,466 459,936 656,446 852,937 051,31
A 166 195,856 490,386 717,336 944,257 171,147 398,097 625,057 854,61

2. Besoldungsordnung B

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

BesoldungsgruppeBetrag
B 28 190,36
B 38 672,60
B 49 177,62
B 59 757,10
B 610 304,27
B 710 836,56
B 811 391,30
B 912 080,12
B 1014 219,18
B 1114 770,51

3. Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

BesoldungsgruppeBetrag
W 14 909,69
W 26459,93
W 37 171,14

4. Besoldungsordnung R

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

BesoldungsgruppeStufe
12345678
R 14 467,815 194,235 920,676 183,336 445,946 708,616 971,247 233,88
R 2-6 003,296 574,636 837,287 099,927 362,547 625,197 887,86
R 38 672,60 
R 49 177,62
R 59 757,10
R 610 304,27
R 710 836,56
R 811 391,30