Anlage 2 LVO LSA - Geschlossene Laufbahnen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten im Land Sachsen-Anhalt (Laufbahnverordnung - LVO LSA) .
- Amtliche Abkürzung
- LVO LSA
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Sachsen-Anhalt
- Gliederungs-Nr.
- 2030.78
(zu § 31)
Abschnitt I
Geschlossene Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung
| Fachministerium/Laufbahnbezeichnung | Erstes Einstiegsamt gemäß § 13 Abs. 3 und 4 LBG LSA i. V. m. Besoldungsordnung A | Zweites Einstiegsamt gemäß § 13 Abs. 3 und 4 LBG LSA i. V. m. Besoldungsordnung A | Endamt gemäß § 13 Abs. 3 und 4 LBG LSA i. V. m. Besoldungsordnung A und B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||
| 1. | Landtag | |||||
| 2. | Staatskanzlei und Ministerium für Kultur | |||||
| 3. | Ministerium für Inneres und Sport | |||||
| 3.1 | Laufbahngruppe 1 | |||||
| 3.1.1 | Polizeiverwaltungsdienst | -- | A 5 | A 9 | ||
| 3.2 | Laufbahngruppe 2 | |||||
| 3.2.1 | Karthographischer Verwaltungsdienst | A 10 | -- | A 13 | ||
| 3.2.2 | Polizeiverwaltungsdienst | A 9 | -- | A 13 | ||
| 3.2.3 | Allgemeiner Verwaltungsdienst mit einem abgeschlossenen Studium der Wirtschafts-, Finanz-, Verwaltungs-, Politik- oder Sozialwissenschaften | -- | A 13 | B 9 | ||
| 4. | Ministerium für Justiz und Gleichstellung | |||||
| 4.1 | Laufbahngruppe 1 | |||||
| Verwaltungsdienst bei Justizvollzugseinrichtungen | -- | A 6 | A 9 | |||
| 5. | Ministerium der Finanzen | |||||
| 6. | Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration | |||||
| 6.1 | Laufbahngruppe 1 | |||||
| Dienst in der Arbeitsschutzverwaltung | -- | A 6 | A 9 | |||
| 6.2 | Laufbahngruppe 2 | A 9 | A 13 | B 9 | ||
| Dienst in der Rentenversicherung bei der Landesversicherungsanstalt und beim Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration | ||||||
| 7. | Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | |||||
| 7.2 | Laufbahngruppe 2 | |||||
| Eichtechnischer Dienst | A 10 | -- | A 13 | |||
| 8. | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | |||||
| 9. | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie | |||||
| 10. | Ministerium für Bildung | |||||
Abschnitt II
Geschlossene Laufbahnen ohne Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung
| Fachministerium/Laufbahnbezeichnung | Erstes Einstiegsamt gemäß § 13 Abs. 3 und 4 LBG LSA i. V. m. Besoldungsordnung A | Zweites Einstiegsamt gemäß § 13 Abs. 3 und 4 LBG LSA i. V. m. Besoldungsordnung A | Endamt gemäß § 13 Abs. 3 und 4 LBG LSA i. V. m. Besoldungsordnung A und B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||
| 1. | Landtag | ||||
| 2. | Staatskanzlei und Ministerium für Kultur | ||||
| 3. | Ministerium für Inneres und Sport | ||||
| 3.2 | Laufbahngruppe 2 | ||||
| Besonderer Verwaltungsdienst | -- | A 13 | B 9 | ||
| 4. | Ministerium für Justiz und Gleichstellung | ||||
| 4.1 | Laufbahngruppe I | ||||
| Amtsmeisterdienst | A 3 | -- | A 6 | ||
| 5. | Ministerium der Finanzen | ||||
| 6. | Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration | ||||
| 7. | Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung | ||||
| 8. | Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr | ||||
| 9. | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie | ||||
| 10. | Ministerium für Bildung | ||||