Anlage 8 BVO - Beihilfefähige Medizinprodukte
Bibliographie
- Titel
- Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO)
- Amtliche Abkürzung
- BVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2030-1-50
(zu § 21 Abs. 1 Nr. 3)
| Lfd. Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| 0 | |
| 0.1 | 1xklysma salinisch |
| 1 | |
| 1.1 | AMO ENDOSOL |
| 1.2 | Ampuwa Spüllösung |
| 1.3 | Amvisc |
| 1.4 | Amvisc Plus |
| 1.5 | Aqua B. Braun |
| 2 | |
| 2.1 | Bausch & Lomb Balanced Salt Solution |
| 2.2 | BD PosiFlush SP |
| 2.3 | BD PosiFlush XS |
| 2.4 | belAir NaCl 0,9 % |
| 2.5 | BSS DISTRA-SOL |
| 2.6 | BSS PLUS (Alcon Pharma GmbH) |
| 2.7 | BSS STERILE SPÜLLÖSUNG (Alcon Pharma GmbH) |
| 3 | unbesetzt |
| 4 | |
| 4.1 | Dimet 20 |
| 4.2 | Dk-line |
| 4.3 | DuoVisc |
| 5 | |
| 5.1 | EtoPril |
| 5.2 | Eye-Lotion Balanced Salt Solution |
| 6 | |
| 6.1 | Freka-Clyss |
| 6.2 | Freka Drainjet NaCl 0,9 % |
| 6.3 | Freka Drainjet Purisole SM verdünnt |
| 7 | unbesetzt |
| 8 | |
| 8.1 | Healon |
| 8.2 | HEALON5 |
| 8.3 | HEALON GV |
| 8.4 | Hedrin Once Liquid Gel |
| 8.5 | HYLO-GEL |
| 9 | |
| 9.1 | InstillaGel Lubri |
| 9.2 | IsoFree |
| 9.3 | ISOMOL |
| 9.4 | Isotonische Kochsalzlösung zur Inhalation (Eifelfango) |
| 10 | unbesetzt |
| 11 | |
| 11.1 | Kinderlax elektrolytfrei |
| 11.2 | Klistier Fresenius |
| 11.3 | Kochsalz 6 % Inhalat Pädia |
| 11.4 | Kochsalz 0,9 % Inhalat Pädia |
| 12 | unbesetzt |
| 13 | |
| 13.1 | MacroGo Klinge plus Elektrolyte |
| 13.2 | Macrogol AbZ |
| 13.3 | Macrogol beta Lemon |
| 13.4 | Macrogol dura |
| 13.5 | Macrogol TAD |
| 13.6 | mosquito med LäuseShampoo |
| 13.7 | mosquito med LäuseShampoo 10 |
| 13.8 | MOVICOL |
| 13.9 | MOVICOL aromafrei |
| 13.10 | MOVICOL flüssig Orange |
| 13.11 | MOVICOL Junior aromafrei |
| 13.12 | MOVICOL Junior Schoko |
| 13.13 | MOVICOL Schoko |
| 13.14 | MOVICOL V |
| 13.15 | MucoClear 6 % |
| 13.16 | MUCOfree® 6 % zur Inhalation |
| 14 | |
| 14.1 | NaCl 0,9 % B. Braun |
| 14.2 | NaCl 0,9 % Fresenius Kabi |
| 14.3 | Nebusal 7 % |
| 14.4 | NutriLock |
| 14.5 | NYDA |
| 14.6 | NYDA Läusespray |
| 15 | |
| 15.1 | OcuCoat |
| 15.2 | Okta-line |
| 15.3 | Oxane 1300 |
| 15.4 | Oxane 5700 |
| 16 | |
| 16.1 | Paranix ohne Nissenkamm |
| 16.2 | PARI NaCl Inhalationslösung |
| 16.3 | Pe-Ha-Visco (2,0 %) |
| 16.4 | Polyvisc 2,0 % |
| 16.5 | Polysol |
| 16.6 | ProVisc |
| 16.7 | PURI CLEAR |
| 16.8 | Purisole SM verdünnt |
| 17 | unbesetzt |
| 18 | |
| 18.1 | Ringer B. Braun |
| 18.2 | Ringer Fresenius Spüllösung |
| 18.3 | roleca macrogol |
| 19 | |
| 19.1 | Saliva natura |
| 19.2 | Sentol |
| 19.3 | Serag BSS |
| 19.4 | Serumwerk-Augenspüllösung BSS |
| 20 | |
| 20.1 | TauroSept |
| 20.2 | TP SalineFlush |
| 21 | unbesetzt |
| 22 | |
| 22.1 | VISCOAT |
| 22.2 | VISMED |
| 22.3 | VISMED MULTI |
| 23 | unbesetzt |
| 24 | unbesetzt |
| 25 | unbesetzt |
| 26 | |
| 26.1 | Z-HYALIN |