Anlage SchulG LSA
Bibliographie
- Titel
- Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA).
- Amtliche Abkürzung
- SchulG LSA
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Sachsen-Anhalt
- Gliederungs-Nr.
- 2231.1
(zu § 18a Abs. 7)
Festsetzung der kalenderjahresbezogenen Schülerkostensätze für die Schulformen und Bildungsgänge sowie den gemeinsamen Unterricht an Schulen in freier Trägerschaft für das Jahr 2023
| Allgemeinbildende Schulen | Euro |
|---|---|
| Grundschule und Schuljahrgänge 1 bis 4 an Freien Waldorfschulen | 5 887,08 |
| darin enthalten: Anpassung Grundschullehrkräfte E 13/A 13 | 299,09 |
| Sekundarschule, Gemeinschaftsschule Sekundarstufe I und Schuljahrgänge 5 bis 12 an Freien Waldorfschulen | 6 331,48 |
| Freie Waldorfschulen Schuljahrgang 13 | 7 537,84 |
| Gymnasium Schuljahrgänge 5 bis 10 | 6 084,67 |
| Qualifikationsphase gymnasiale Oberstufe aller Schulformen | 9 828,53 |
| Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5 bis 11 | 6 940,97 |
| Zusatzbetrag für Schülerinnen und Schüler im Gemeinsamen Unterricht | |
| an Grundschulen und an Freien Waldorfschulen für die Schuljahrgänge 1 bis 4 | 5 421,20 |
| an Sekundarschulen, an Gemeinschaftsschulen und an·Freien Waldorfschulen für die Schuljahrgänge 5 bis 13 | 7 025,99 |
| an Gymnasien | 7 320,90 |
| an Gesamtschulen | 6 763,49 |
| Förderschulen mit dem Schwerpunkt | |
| geistige Entwicklung | 25 732,84 |
| emotionale-soziale Entwicklung | 20 962,89 |
| Förderschwerpunkt Sprache | 15 912,96 |
| Hören | 22 113,56 |
| körperlich-motorische Entwicklung | 20 912,66 |
| Berufsbildende Schulen | |
| Berufsschule (alle Berufsbereiche) | 2 655,27 |
| Berufsfachschulen Vollzeitunterricht | |
| Einjährige Berufsfachschule mit beruflichem Abschluss (Vollzeitunterricht) Fachrichtung Pflegehilfe | 6 766,38 |
| Kosmetik | 6 512,31 |
| Medizinische Dokumentationsassistenz | 6 241,69 |
| Gestaltungstechnische Assistenz (alle Schwerpunkte) | 7 324,17 |
| Kinderpflege | 6 999,43 |
| Sozialassistenz | 5 538,08 |
| Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz | 4 970,91 |
| Ergotherapie | 7 010,52 |
| Physiotherapie (Vollzeitunterricht 3 Jahre) | 7 404,27 |
| Physiotherapie (Vollzeitunterricht 1,5 Jahre mit Anrechnungen) | 7 404,27 |
| Pharmazeutisch-technische Assistenz | 8 388,63 |
| Logopädie | 4 800,85 |
| Berufsfachschulen Teilzeitunterricht | |
| Einjährige Berufsfachschule mit beruflichem Abschluss Fachrichtung Pflegehilfe Teilzeitunterricht 2 Jahre | 3 383,19 |
| Fachoberschule alle Fachrichtungen | 4 490,92 |
| Fachschule Vollzeitunterricht | |
| Sozialpädagogik mit anschließendem Praktikum Vollzeitunterricht | |
| a) Theoretische Ausbildung | 6 672,02 |
| b) Praktikum | 3 834,57 |
| Sozialpädagogik mit integriertem Praktikum Vollzeitunterricht | 5 678,47 |
| Heilerziehungspflege Vollzeitunterricht | 8 026,45 |
| Fachschulen Teilzeitunterricht | |
| Technik Teilzeitunterricht (4 Jahre) | 5 375,30 |
| Heilerziehungspflege Teilzeitunterricht 4 Jahre | 4 892,32 |
| Heilpädagogik Teilzeitunterricht 2,5 Jahre | 4 967,84 |
| Sozialpädagogik mit anschließendem Praktikum Teilzeitunterricht | |
| a) Theoretische Ausbildung | 5 031,51 |
| b) Praktikum | 1 789,47 |
| Sozialpädagogik mit integriertem Praktikum Teilzeit | |
| Sozialpädagogik mit integ1iertem Praktikum 3,5 Jahre Teilzeitunterricht | 4 478,26 |
| Sozialpädagogik mit integriertem Praktikum 4 Jahre Teilzeitunterricht | 3 918,48 |
| Sozialpädagogik mit integriertem Praktikum 40 Monate Teilzeitunterricht | 4 702,17 |