Anlage 7 MTWV
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineral- und Tafelwasser-Verordnung)
- Redaktionelle Abkürzung
- MTWV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-33
Mikrobiologische Anforderungen und Anforderungen hinsichtlich Indikatorparametern für Trinkwasser, das in zur Abgabe an Endverbraucher bestimmte Fertigpackungen abgefüllt wird
Teil A: Mikrobiologische Anforderungen
Parameter | Einheit als | Grenzwert/Anforderung(1) | Referenzmethode |
---|---|---|---|
Escherichia coli (E. coli) | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017-09 DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Intestinale Enterokokken | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 |
Pseudomonas aeruginosa | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 16266:2008-05 |
Teil B: Indikatorparameter
Parameter | Einheit als | Grenzwert/Anforderung(2) | Referenzmethode |
---|---|---|---|
Wasserstoffionenkonzentration | pH-Einheiten | ≥ 4,5 und ≤ 9,5 | Für Wasser, das von Natur aus kohlensäurehaltig ist oder das mit Kohlensäure versetzt wurde, kann der Mindestwert niedriger liegen. |
Coliforme Bakterien | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017-09 DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anzahl/ml | 100 | DIN EN ISO 6222:1999-07 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anzahl/ml | 20 | DIN EN ISO 6222:1999-07 |
Die festgelegten Werte berücksichtigen die Messunsicherheiten der Analyseverfahren und der Probenahmeverfahren.
Die festgelegten Werte berücksichtigen die Messunsicherheiten der Analyseverfahren und der Probenahmeverfahren.