Anlage 1 LVO - Laufbahnen mit geregelter Ausbildung (Vorbereitungsdienst) und Laufbahnordnungsbehörden
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des Landes Brandenburg (LVO - Laufbahnverordnung)
- Amtliche Abkürzung
- LVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Brandenburg
- Gliederungs-Nr.
- 210-3
(zu § 3)
a) Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst des mittleren Dienstes
| Nr. | Laufbahn | Laufbahnordnungsbehörde; oberste Landesbehörde mit folgender Zuständigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst | Ressortübergreifende Aufgaben der Aus- und Fortbildung für die Landesverwaltung |
| 2 | Mittlerer eich- und messtechnischer Dienst | Eich- und technisches Prüfwesen |
| 3 | Dienst als Gerichtsvollzieherin und Gerichtsvollzieher | Justiz |
| 4 | Mittlerer Justizdienst | Justiz |
| 5 | Justizwachtmeisterdienst | Justiz |
| 6 | Mittlerer Steuerverwaltungsdienst | Steuerverwaltung |
| 7 | Allgemeiner Vollzugsdienst bei Justizvollzugsanstalten | Justiz |
b) Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst des gehobenen Dienstes
| Nr. | Laufbahn | Laufbahnordnungsbehörde; oberste Landesbehörde mit folgender Zuständigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst | Ressortübergreifende Aufgaben der Aus- und Fortbildung für die Landesverwaltung |
| 2 | Dienst als Amtsanwältin und Amtsanwalt | Justiz |
| 3 | Gehobener Arbeitsschutzaufsichtsdienst | Arbeitsschutz |
| 4 | Gehobener eich- und messtechnischer Dienst | Eich- und technisches Prüfwesen |
| 5 | Gehobener technischer Verwaltungsinformatikdienst | IT-Einsatz-Strategie und eGovernment |
| 6 | Gehobener Justizdienst | Justiz |
| 7 | Gehobener kartographischer Verwaltungsdienst | Vermessungs- und Katasterwesen |
| 8 | Gehobener nichttechnischer Dienst bei der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg | Sozialversicherung |
| 9 | Gehobener Steuerverwaltungsdienst | Steuerverwaltung |
| 10 | Gehobener vermessungstechnischer Verwaltungsdienst | Vermessungs- und Katasterwesen |
| 11 | Gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst bei Justizvollzugsanstalten | Justiz |
c) Laufbahnen mit Vorbereitungsdienst des höheren Dienstes
| Nr. | Laufbahn | Laufbahnordnungsbehörde; oberste Landesbehörde mit folgender Zuständigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Höherer Arbeitsschutzaufsichtsdienst | Arbeitsschutz |
| 2 | Höherer Staatsdienst im Bergfach | Bergwesen, Geologie und Rohstoffwirtschaft |
| 3 | Höherer Staatsdienst im Markscheidefach | Bergwesen, Geologie und Rohstoffwirtschaft |
| 4 | Höherer Steuerverwaltungsdienst | Steuerverwaltung |
| 5 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | |
| 5.1 | Fachrichtung Straßenwesen | Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr, Infrastruktur |
| 5.2 | Fachrichtung Städtebau | Stadtentwicklung, Wohnen, Verkehr, Infrastruktur |
| 5.3 | Fachrichtung Architektur | Bau- und Liegenschaftsverwaltung |
| 5.4 | Fachrichtung Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung | Bau- und Liegenschaftsverwaltung |
| 5.5 | Fachrichtung Geodäsie und Geoinformatik | Vermessungs- und Katasterwesen |