Anlage 1 LNatSchG - Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) mit Übersichtskarte
Bibliographie
- Titel
- Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)
- Amtliche Abkürzung
- LNatSchG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 791-1
(zu § 17 Abs. 2)
mit Lebensraumtypen (EU-Code) lt. Anhang I und Arten lt. Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
| Nummer | Name des Gebietes | ca. Größe (ha) | |
|---|---|---|---|
| ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
| 5113-302 | Giebelwald | 1.072 | |
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5211-301 | Leuscheider Heide | 1.178 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Feuchte Heiden | 4010 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Übergangs- oder Zwischenmoor | 7140 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| (nicht signifikant) | |||
| 5212-302 | Sieg | 1.041 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Schlammige Flussufer | 3270 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) | |||
| Lampetra planeri (Bachneunauge) | |||
| Salmo salar (Lachs) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf AmeisenBläuling) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5212-303 | Nistertal und Kroppacher Schweiz | 1.112 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Pfeifengraswiesen | 6410 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Höhlen | 8310 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Lampetra planeri (Bachneunauge) | |||
| Salmo salar (Lachs) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf- Ameisen-bläuling) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) | |||
| 5213-301 | Wälder am Hohenseelbachkopf | 1.023 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Berg-Mähwiesen | 6520 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| 5309-305 | Asberg bei Kalenborn | 94 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| 5310-302 | Asbacher Grubenfeld | 23 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5310-303 | Heiden und Wiesen bei Buchholz | 88 | |
| Feuchte Heiden | 4010 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Pfeifengraswiesen | 6410 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Übergangs- oder Zwischenmoor | 7140 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| 5312-301 | Unterwesterwald bei Herschbach | 1.018 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Pfeifengraswiesen | 6410 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Rhodeus amarus (Bitterling) | |||
| Notothylas orbicularis (Kugel-Hornmoos) | |||
| 5313-301 | Ackerflur bei Alpenrod | 12 | |
| Notothylas orbicularis (Kugel-Hornmoos) | |||
| 5314-303 | NSG Krombachtalsperre | 43 | |
| Mesotrophe Stillgewässer | 3130 | ||
| Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | 7150 | ||
| Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter) | |||
| 5314-304 | Feuchtgebiete und Heiden | 4.775 | |
| des Hohen Westerwaldes | |||
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Wacholderheiden | 5130 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Pfeifengraswiesen | 6410 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Berg-Mähwiesen | 6520 | ||
| Übergangs- oder Zwischenmoor | 7140 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (tellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion *) | 9180 *) | ||
| Moorwälder *) | 91D0 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| Triturus cristatus (Kammmolch) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Euphydryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter) | |||
| Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-bläuling) | |||
| Maculinea (Phengaris) teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| 5408-302 | Ahrtal | 1.658 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Schlammige Flussufer | 3270 | ||
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) | 6210 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Lampetra planeri (Bachneunauge) | |||
| Salmo salar (Lachs) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| Trichomanes speciosum (Prächtiger Dünnfarn) | |||
| 5409-301 | Mündungsgebiet der Ahr | 125 | |
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Schlammige Flussufer | 3270 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Salmo salar (Lachs) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| 5410-301 | Wälder zwischen Linz und Neuwied | 2.998 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Austropotamobius torrentium (Steinkrebs) | |||
| 5410-302 | Felsentäler der Wied | 1.212 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Höhlen | 8310 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (tellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Rhodeus amarus (Bitterling) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge)*) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) | |||
| 5412-301 | Westerwälder Seenplatte | 430 | |
| Mesotrophe Stillgewässer | 3130 | ||
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Pfeifengraswiesen | 6410 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Übergangs- oder Zwischenmoor | 7140 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (tellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Triturus cristatus (Kammmolch) | |||
| Dytiscus latissimus (Breitrand) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Maculinea (Phengaris) teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Coleanthus subtilis (Scheidenblütgras) | |||
| 5413-301 | Westerwälder Kuppenland | 3.183 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Pfeifengraswiesen | 6410 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (tellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Bombina variegata (Gelbbauchunke) | |||
| Triturus cristatus (Kammmolch) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Lampetra planeri (Bachneunauge) | |||
| Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Maculinea (Phengaris) teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5506-302 | Aremberg | 240 | |
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| 5507-301 | Wälder am Hohn | 286 | |
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5509-301 | NSG Laacher See | 2.102 | |
| Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer | 3140 | ||
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Pioniervegetation | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5509-302 | Vulkankuppen am Brohlbachtal | 1.114 | |
| Kalkreiche oligotrophe Stillgewässer | 3140 | ||
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Lückige basophile Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) *) | 6110 *) | ||
| Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) | 6210 *) | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| Maculinea (Phengaris) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Maculinea (Phengaris) teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5510-301 | Mittelrhein | 1.194 | |
| Schlammige Flussufer | 3270 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Alosa alosa (Maifisch) | |||
| Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) | |||
| Petromyzon marinus (Meerneunauge) | |||
| Salmo salar (Lachs) | |||
| Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) | |||
| 5510-302 | Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied | 767 | |
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Lückige basophile Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) *) | 6110 *) | ||
| Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) | 6210 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| Cypripedium calceolus (Frauenschuh) | |||
| 5511-301 | NSG Urmitzer Werth | 69 | |
| Schlammige Flussufer | 3270 | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| 5511-302 | Brexbach- und Saynbachtal | 2.013 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (tellario-Carpinetum) | 9160 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Lucanus cervus (Hirschkäfer) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Salmo salar (Lachs) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| Unio crassus (Gemeine Flussmuschel) | |||
| Austropotamobius torrentium (Steinkrebs) | |||
| 5512-301 | Montabaurer Höhe | 2.809 | |
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| 5605-306 | Obere Kyll und Kalkmulden der Nordeifel | 1.326 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Wacholderheiden | 5130 | ||
| Lückige basophile Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) *) | 6110 *) | ||
| Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) | 6210 *) | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Kalktuffquellen (Cratoneurion) *) | 7220 *) | ||
| Kalkreiche Niedermoore | 7230 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Kalkhaltige Schutthalden *) | 8160 *) | ||
| Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8210 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | 9150 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Lampetra planeri (Bachneunauge) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| Lycaena helle (Blauschillernder Feuerfalter) | |||
| Euphydryas aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter) | |||
| 5607-301 | Wälder um Bongard in der Eifel | 70 | |
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| 5608-302 | Nitzbach mit Hangwäldern zwischen Virneburg und Nitztal | 616 | |
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Wacholderheiden | 5130 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Triturus cristatus (Kammmolch) | |||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Callimorpha (Euplagia - Callimorpha -) quadripunctaria (Spanische Flagge) *) | |||
| 5608-303 | Wacholderheiden der Osteifel | 1.134 | |
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Wacholderheiden | 5130 | ||
| Borstgrasrasen *) | 6230 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| 5609-301 | Unterirdische stillgelegte Basaltgruben | ||
| Mayen und Niedermendig | 153 | ||
| Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis dasycneme (Teichfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5610-301 | Nettetal | 1.169 | |
| Eutrophe Stillgewässer | 3150 | ||
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Trockene Heiden | 4030 | ||
| Subkontinentale peripannonische Gebüsche *) | 40A0 *) | ||
| Wacholderheiden | 5130 | ||
| Trockenrasen (Festuco-Brometalia), mit Orchideenreichtum *) | 6210 *) | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Silikat-Schutthalden | 8150 | ||
| Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | ||
| Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen | 8230 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 9130 | ||
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | 9170 | ||
| Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) *) | 9180 *) | ||
| Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald *) | 91E0 *) | ||
| Cottus gobio (Groppe) | |||
| Lampetra fluviatilis (Flussneunauge) | |||
| Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) | |||
| Myotis myotis (Großes Mausohr) | |||
| 5612-301 | Staatsforst Stelzenbach | 487 | |
| Fließgewässer | 3260 | ||
| Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | ||
| Flachland-Mähwiesen | 6510 | ||
| Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 9110 | ||
