Anlage VIIa HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
gültig ab 1. Januar 2025
Besoldungsergänzungszuschuss
(Monatsbeträge in Euro)
Der Besoldungsergänzungszuschuss gemäß § 45a beträgt für Beamtinnen und Beamte
bei einem zu berücksichtigenden Kind
bis zu einem Bemessungswert von 44.750 Euro (Jahresbruttowert)
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 238 € | 103 € | 378 € | 245 € | 162 € | 272 € | 117 € | ||||
| 2 | 174 € | 35 € | 297 € | 164 € | 80 € | 181 € | 7 € | ||||
| 3 | 111 € | 217 € | 84 € | 1 € | 88 € | ||||||
| 4 | 47 € | 144 € | 11 € | ||||||||
| 5 | 71 € | ||||||||||
bei zwei zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 54.500 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 797 € | 667 € | 957 € | 825 € | 741 € | 852 € | 696 € | 495 € | 240 € | 484 € | 266 € |
| 2 | 733 € | 599 € | 876 € | 744 € | 660 € | 760 € | 587 € | 380 € | 125 € | 369 € | 111 € |
| 3 | 670 € | 532 € | 796 € | 664 € | 580 € | 668 € | 478 € | 265 € | 10 € | 254 € | |
| 4 | 606 € | 464 € | 723 € | 591 € | 507 € | 576 € | 367 € | 147 € | 136 € | ||
| 5 | 549 € | 397 € | 651 € | 518 € | 434 € | 484 € | 256 € | 30 € | 19 € | ||
| 6 | 514 € | 329 € | 578 € | 445 € | 361 € | 392 € | 153 € | ||||
| 7 | 490 € | 302 € | 505 € | 372 € | 288 € | 306 € | 50 € | ||||
| 8 | 486 € | 290 € | 475 € | 342 € | 259 € | 244 € | |||||
bei drei zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 64.250 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 747 € | 622 € | 928 € | 795 € | 711 € | 822 € | 667 € | 465 € | 210 € | 454 € | 236 € |
| 2 | 683 € | 554 € | 847 € | 714 € | 630 € | 731 € | 557 € | 350 € | 96 € | 339 € | 81 € |
| 3 | 620 € | 487 € | 767 € | 634 € | 551 € | 638 € | 448 € | 235 € | 224 € | ||
| 4 | 556 € | 419 € | 694 € | 561 € | 477 € | 547 € | 337 € | 118 € | 106 € | ||
| 5 | 499 € | 351 € | 621 € | 488 € | 405 € | 455 € | 226 € | ||||
| 6 | 464 € | 284 € | 548 € | 415 € | 332 € | 363 € | 124 € | ||||
| 7 | 440 € | 257 € | 475 € | 342 € | 259 € | 276 € | 21 € | ||||
| 8 | 436 € | 245 € | 445 € | 313 € | 229 € | 214 € | |||||
bei vier zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 74.250 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 630 € | 510 € | 831 € | 698 € | 615 € | 726 € | 570 € | 368 € | 114 € | 357 € | 140 € |
| 2 | 566 € | 442 € | 750 € | 617 € | 534 € | 634 € | 461 € | 254 € | 242 € | ||
| 3 | 502 € | 375 € | 670 € | 537 € | 454 € | 542 € | 351 € | 139 € | 128 € | ||
| 4 | 439 € | 307 € | 597 € | 464 € | 381 € | 450 € | 241 € | 21 € | 10 € | ||
| 5 | 382 € | 239 € | 524 € | 392 € | 308 € | 358 € | 130 € | ||||
| 6 | 347 € | 172 € | 451 € | 319 € | 235 € | 266 € | 27 € | ||||
| 7 | 322 € | 145 € | 378 € | 246 € | 162 € | 180 € | |||||
| 8 | 319 € | 133 € | 349 € | 216 € | 132 € | 117 € | |||||
bei fünf zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 84.500 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 512 € | 398 € | 734 € | 602 € | 518 € | 629 € | 473 € | 272 € | 17 € | 261 € | 43 € |
| 2 | 449 € | 330 € | 653 € | 521 € | 437 € | 537 € | 364 € | 157 € | 146 € | ||
| 3 | 385 € | 263 € | 573 € | 441 € | 357 € | 445 € | 255 € | 42 € | 31 € | ||
| 4 | 322 € | 195 € | 500 € | 368 € | 284 € | 353 € | 144 € | ||||
| 5 | 265 € | 127 € | 428 € | 295 € | 211 € | 261 € | 33 € | ||||
| 6 | 230 € | 60 € | 354 € | 222 € | 138 € | 169 € | |||||
| 7 | 205 € | 33 € | 281 € | 149 € | 65 € | 83 € | |||||
| 8 | 202 € | 21 € | 252 € | 119 € | 36 € | 20 € | |||||
bei sechs zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 95.000 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 437 € | 327 € | 679 € | 547 € | 463 € | 574 € | 418 € | 217 € | 206 € | ||
| 2 | 373 € | 260 € | 598 € | 466 € | 382 € | 482 € | 309 € | 102 € | 91 € | ||
| 3 | 310 € | 192 € | 518 € | 386 € | 302 € | 390 € | 200 € | ||||
| 4 | 246 € | 125 € | 445 € | 313 € | 229 € | 298 € | 89 € | ||||
| 5 | 190 € | 57 € | 373 € | 240 € | 156 € | 206 € | |||||
| 6 | 154 € | 299 € | 167 € | 83 € | 114 € | ||||||
| 7 | 130 € | 226 € | 94 € | 10 € | 28 € | ||||||
| 8 | 126 € | 197 € | 64 € | ||||||||
bei sieben zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 106.000 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 403 € | 294 € | 666 € | 533 € | 450 € | 561 € | 405 € | 203 € | 192 € | ||
| 2 | 340 € | 226 € | 585 € | 452 € | 369 € | 469 € | 296 € | 89 € | 77 € | ||
| 3 | 276 € | 159 € | 505 € | 372 € | 289 € | 377 € | 186 € | ||||
| 4 | 212 € | 91 € | 432 € | 299 € | 216 € | 285 € | 76 € | ||||
| 5 | 156 € | 24 € | 359 € | 227 € | 143 € | 193 € | |||||
| 6 | 121 € | 286 € | 154 € | 70 € | 101 € | ||||||
| 7 | 96 € | 213 € | 81 € | 15 € | |||||||
| 8 | 92 € | 184 € | 51 € | ||||||||
bei acht zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 117.250 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 390 € | 286 € | 674 € | 541 € | 457 € | 568 € | 413 € | 211 € | 200 € | ||
| 2 | 327 € | 219 € | 592 € | 460 € | 376 € | 476 € | 303 € | 96 € | 85 € | ||
| 3 | 263 € | 151 € | 513 € | 380 € | 296 € | 384 € | 194 € | ||||
| 4 | 199 € | 83 € | 440 € | 307 € | 223 € | 293 € | 83 € | ||||
| 5 | 143 € | 16 € | 367 € | 234 € | 150 € | 200 € | |||||
| 6 | 108 € | 294 € | 161 € | 77 € | 108 € | ||||||
| 7 | 83 € | 221 € | 88 € | 4 € | 22 € | ||||||
| 8 | 79 € | 191 € | 58 € | ||||||||
bei neun zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 128.750 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 398 € | 299 € | 702 € | 569 € | 486 € | 596 € | 441 € | 239 € | 228 € | 11 € | |
| 2 | 335 € | 232 € | 621 € | 488 € | 404 € | 505 € | 331 € | 124 € | 113 € | ||
| 3 | 271 € | 164 € | 541 € | 408 € | 325 € | 413 € | 222 € | 9 € | |||
| 4 | 207 € | 96 € | 468 € | 335 € | 252 € | 321 € | 111 € | ||||
| 5 | 151 € | 29 € | 395 € | 262 € | 179 € | 229 € | 1 € | ||||
| 6 | 116 € | 322 € | 189 € | 106 € | 137 € | ||||||
| 7 | 91 € | 249 € | 116 € | 33 € | 51 € | ||||||
| 8 | 87 € | 219 € | 87 € | 3 € | |||||||
bei zehn zu berücksichtigenden Kindern
bis zu einem Bemessungswert von 139.750 Euro
| Besoldungsgruppe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe | A 4 1 + Zulage | A 5 2 + Zulage | A 6 | A 6 3 + Zulage | A 6 4 + Zulage | A 7 | A 8 | A 9 5 | A 9 6 + Zulage | A 9 7 | A 10 |
| 1 | 364 € | 271 € | 689 € | 556 € | 472 € | 583 € | 428 € | 226 € | 215 € | ||
| 2 | 301 € | 203 € | 607 € | 475 € | 391 € | 491 € | 318 € | 111 € | 100 € | ||
| 3 | 237 € | 135 € | 528 € | 395 € | 311 € | 399 € | 209 € | ||||
| 4 | 174 € | 68 € | 455 € | 322 € | 238 € | 308 € | 98 € | ||||
| 5 | 117 € | 382 € | 249 € | 165 € | 215 € | ||||||
| 6 | 82 € | 309 € | 176 € | 92 € | 123 € | ||||||
| 7 | 57 € | 236 € | 103 € | 19 € | 37 € | ||||||
| 8 | 53 € | 206 € | 73 € | ||||||||
Amtszulage nach A 4 Fußnote 2
Amtszulage nach A 5 Fußnote 1
Amtszulage nach A 6 Fußnote 1
Amtszulage nach A 6 Fußnote 2
A 9 Laufbahngruppe 1
A 9 Laufbahngruppe 1, Amtszulage nach Fußnote 1
A 9 Laufbahngruppe 2