Anlage 1 HLbG - Tabelle zur Beurteilung einzelner Prüfungsleistungen nach einem Punktsystem
Bibliographie
- Titel
- Hessisches Lehrkräftebildungsgesetz (HLbG)
- Amtliche Abkürzung
- HLbG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 322-125
(zu § 24 Abs. 1)
| Tabelle zur Beurteilung einzelner Prüfungsleistungen nach einem Punktsystem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Notenstufen | Punktzahl | entspr. Dezimalnote | ||
| sehr gut (1) | 15 | 1,0 | ||
| 14 | 1,0 | |||
| 13 | 1,33 | |||
| gut (2) | 12 | 1,66 | ||
| 11 | 2,0 | |||
| 10 | 2,33 | |||
| befriedigend (3) | 09 | 2,66 | ||
| 08 | 3,0 | |||
| 07 | 3,33 | |||
| ausreichend (4) | 06 | 3,66 | ||
| 05 | 4,0 | |||
| 04 | 4,33 | |||
| mangelhaft (5) | 03 | 4,66 | ||
| 02 | 5,0 | |||
| 01 | 5,33 | |||
| ungenügend (6) | 00 | 6 | ||
Außer Kraft am 1. Januar 2030 durch § 71 Satz 2 des Gesetzes i.d.F. vom 13. Mai 2022 (GVBl. S. 286)