§ 82 SGB VI - Rentenartfaktor
Bibliographie
- Titel
- Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung -
- Amtliche Abkürzung
- SGB VI
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 860-6
1Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte in der knappschaftlichen Rentenversicherung bei:
| 1. | Renten wegen Alters | 1,3333 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | |||
| a) | solange eine in der knappschaftlichen Rentenversicherung versicherte Beschäftigung ausgeübt wird | 0,6 | ||
| b) | in den übrigen Fällen | 0,9 | ||
| 3. | Renten wegen voller Erwerbsminderung | 1,3333 | ||
| 4. | Renten für Bergleute | 0,5333 | ||
| 5. | Erziehungsrenten | 1,3333 | ||
| 6. | kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | ||
| anschließend | 0,3333 | |||
| 7. | großen Witwenrenten und großen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | ||
| anschließend | 0,7333 | |||
| 8. | Halbwaisenrenten | 0,1333 | ||
| 9. | Vollwaisenrenten | 0,2667. | ||
2Der Rentenartfaktor beträgt abweichend von Satz 1 für persönliche Entgeltpunkte aus zusätzlichen Entgeltpunkten für ständige Arbeiten unter Tage bei:
| 1. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | 1,3333 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Renten für Bergleute | 1,3333 | |
| 3. | kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, | 1,3333 | |
| anschließend | 0,7333. |