Anlage 2 LWO - Anlage 2
(zu § 21 Abs. 1)
Bibliographie
- Titel
- Wahlordnung für Landtagswahlen, Volksbegehren und Volksentscheide (Landeswahlordnung - LWO)
- Amtliche Abkürzung
- LWO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bayern
- Gliederungs-Nr.
- 111-1-1-I
| Stimmkreis | Stimmbezirk | |
|---|---|---|
| Gemeinde | ||
| BEURKUNDUNG DES ABSCHLUSSES DES WÄHLERVERZEICHNISSES für die Landtagswahl und Bezirkswahl am __________________________ | ||
Die im Wählerverzeichnis aufgeführten Personen sind für die Landtags- und Bezirkswahl am _______________________________ nach den Vorschriften der Landeswahlordnung (§§ 13 bis 15) eingetragen worden. Sie erfüllen die Stimmrechtsvoraussetzungen nach Art. 1 des Landeswahlgesetzes und sind nicht nach Art. 2 des Landeswahlgesetzes vom Stimmrecht ausgeschlossen.
| (Datum, Bekanntmachungsart) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Wählerverzeichnis wurde gemäß der Bekanntmachung vom | _________________________________________ | ||||
| (20. Tag vor der Wahl) | (16. Tag vor der Wahl) | ||||
| in der Zeit vom | _________________ | bis | ___________________ | für die | |
| Stimmberechtigten zur Einsichtnahme bereit gehalten. | |||||
Die Stimmbezirke, die Wahlräume sowie Ort, Tag und Zeit der Wahl sind den Stimmberechtigten durch die Wahlbenachrichtigung,
| (Datum, Bekanntmachungsart) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |_| | außerdem ab | ______________________________________________________________________________ | ||||||||||||
| (Datum, Bekanntmachungsart) | ||||||||||||||
| |_| | Ort, Tag und Zeit der Wahl außerdem ab | ______________________________________________________ | ||||||||||||
| bekannt gemacht worden. | ||||||||||||||
| Das Wählerverzeichnis umfasst ____________ Blätter. | ||||||||||||||
| Kennbuchstabe | Berichtigt nach § 44 Abs. 2 Satz 2 der Landeswahlordnung(1) | Berichtigt nach § 44 Abs. 2 Satz 3 der Landeswahlordnung(2) | ||||||||||||
| A 1 | Stimmberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk "W" (Wahlschein) | Landtags- wahl | Bezirks- wahl | Landtags- wahl | Bezirks- wahl | Landtags- wahl | Bezirks- wahl | Personen | ||||||
| A 2 | Stimmberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk "W" (Wahlschein) | Personen | ||||||||||||
| A 1 + A 2 | Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragen | Personen | ||||||||||||
| Ort | Ort | |||||||||||||
| Die Stimmabgabe wird | ||||||||||||||
| 1. | für die Landtagswahl | |||||||||||||
| a) | für den Stimmkreisbewerber | in Spalte _____ | Datum | Datum | ||||||||||
| b) | für den Wahlkreisbewerber | in Spalte _____ | ||||||||||||
| 2. | für die Bezirkswahl | Der Wahlvorsteher | Der Wahlvorsteher | |||||||||||
| a) | für den Stimmkreisbewerber | in Spalte _____ | ||||||||||||
| b) | für den Wahlkreisbewerber | in Spalte _____ | ||||||||||||
| vermerkt. | ||||||||||||||
| (Die Spalten im Wählerverzeichnis müssen entsprechend bezeichnet sein.) | ||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||
| __________________________________________________ | ||||||||||||||
| __________________________________________________ | (Dienstsiegel) | |||||||||||||
| Unterschrift des/der mit der Beurkundung beauftragten Bediensteten | ||||||||||||||
Nur ausfüllen, wenn noch nach Abschluss des Wählerverzeichnisses für eingetragene Stimmberechtigte Wahlscheine erteilt worden sind.
Nur ausfüllen, wenn noch am Wahltag für erkrankte (eingetragene) Stimmberechtigte Wahlscheine erteilt worden sind.