Anlage 7 FrSaftErfrischGetrV - Ergänzende Bezeichnungen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung über Fruchtsaft, Fruchtnektar und koffeinhaltige Erfrischungsgetränke (Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung - FrSaftErfrischGetrV)
- Amtliche Abkürzung
- FrSaftErfrischGetrV
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2125-40-93
(zu § 3 Abs. 2 Satz 4)
| Bezeichnungen der Lebensmittel | Erzeugnisse | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Vruchtendrank | Fruchtnektar | |
| 2. | a) | Succo e polpa | Fruchtnektar, der ausschließlich aus Fruchtmark oder konzentriertem Fruchtmark hergestellt wurde |
| b) | Sumo e polpa | ||
| 3. | Aeblemost | Apfelsaft | |
| 4. | Sur...saft | Säfte aus schwarzen, roten oder weißen Johannisbeeren/Ribiseln, Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren oder Holunderbeeren | |
| 5. | a) | Sod...saft | |
| b) | sodet ...saft | Saft mit einem Zuckerzusatz von mehr als 200 g/l | |
| 6. | Äpplemust/Äppelmust | Apfelsaft | |
| 7. | mosto | Traubensaft | |
| 8. | a) | smiltsērkšķu sula ar cukuru | Aus Sanddorn gewonnene Säfte mit einem Zuckerzusatz von höchstens 140 g/l |
| b) | astelpaju mahl suhkruga | ||
| c) | słodzony sok z rokitnika | ||
In den Fällen der Nummern 4 und 5 sind die Bezeichnungen der Lebensmittel durch die Angabe der verwendeten Frucht in dänischer Sprache zu ergänzen.