Anlage 10 LBesG - Grundgehaltssätze (1)
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Amtliche Abkürzung
- LBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
Zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge für das Jahr 2025 siehe Artikel 3 des Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2024/2025 (LBVAnpG 2024/2025) vom 30. April 2024 (GVBl. S. 89)
Gültig ab 1. Februar 2025
Landesbesoldungsordnung C (kw)
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungs-gruppe | Stufe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| C 1 | 4.384,98 | 4.524,34 | 4.665,54 | 4.806,74 | 4.947,98 | 5.091,32 | 5.235,33 | 5.379,30 | 5.523,37 | 5.667,38 | 5.811,43 | 5.955,41 | 6.099,49 | 6.243,50 | |
| C 2 | 4.393,61 | 4.616,95 | 4.842,04 | 5.068,75 | 5.298,27 | 5.527,83 | 5.757,34 | 5.986,84 | 6.216,40 | 6.445,90 | 6.675,43 | 6.904,95 | 7.134,47 | 7.364,02 | 7.593,54 |
| C 3 | 4.799,72 | 5.055,98 | 5.315,87 | 5.575,76 | 5.835,66 | 6.095,55 | 6.355,41 | 6.615,30 | 6.875,22 | 7.135,11 | 7.394,98 | 7.654,87 | 7.914,78 | 8.174,63 | 8.434,52 |
| C 4 | 6.019,60 | 6.280,84 | 6.542,13 | 6.803,38 | 7.064,65 | 7.325,89 | 7.587,14 | 7.848,38 | 8.109,62 | 8.370,86 | 8.632,16 | 8.893,41 | 9.154,63 | 9.415,89 | 9.677,16 |
Zulagen
(Monatsbeträge in Euro)
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
| Dem Grunde nach geregelt in | Dem Grunde nach geregelt in | |||
|---|---|---|---|---|
| Landesbesoldungsordnung C (kw) | Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung | |||
| Vorbemerkung Nummer 2 | 113,73 | |||
| Landesbesoldungsordnung C (kw) | § 1 Abs. 1 | |||
| Besoldungsgruppe | Fußnote | Nummer 1 Sp. 2, Nummer 4 Sp. 2 | 163,00 | |
| C 2 (kw) | 1 | 148,00 | Nummer 1 Sp. 3, Nummer 4 Sp. 3 | 326,00 |
| Nummer 2 Sp. 2, Nummer 5 Sp. 2, Nummer 7 und 8 Alt. 1 | 91,00 | |||
| Nummer 2 Sp. 3, Nummer 5 Sp. 3 | 217,00 | |||
| Nummer 3 Sp. 2, Nummer 6 Sp. 2, Nummer 9 und 10 | bis zu 91,00 | |||
| Nummer 3 Sp. 3, Nummer 6 Sp. 3 | bis zu 181,00 | |||
| Nummer 8 Alt. 2 | bis zu 253,00 | |||