Anlage 1 BayWG - Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung
Bibliographie
- Titel
- Bayerisches Wassergesetz (BayWG)
- Amtliche Abkürzung
- BayWG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bayern
- Gliederungs-Nr.
- 753-1-U
| Lfd. Nr. | Gewässer | Anfangspunkt | Endpunkt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abens | Einmündung des Siegbachs | Mündung in die Donau | |
| 2 | Aisch | Einmündung des Schweinachbachs | Mündung in die Regnitz | |
| 3 | Altmühl | Einmündung des Großen Aurachbachs | Mündung in die Donau | einschließlich Altmühlsee mit Altmühlzuleiter, Nesselbachzuleiter und Altmühlüberleiter |
| 4 | Alz | Ausfluss aus dem Chiemsee | Mündung in den Inn | |
| 5 | Ammer | Einmündung der Halbammer | Mündung in den Ammersee | einschließlich Alte Ammer |
| 6 | Amper | Ausfluss aus dem Ammersee | Mündung in die Isar | einschließlich Amperstausee Fürstenfeldbruck |
| 7 | Brenz | Landesgrenze zu Baden-Württemberg | Mündung in die Donau | |
| 8 | Brombach | Einmündung des Altmühlüberleiters | Mündung in die Schwäbische Rezat | einschließlich Brombachsee mit Vorseen |
| 9 | Donau | Landesgrenze zu Baden-Württemberg | Staatsgrenze zu Österreich | |
| 10 | Eger | Einmündung der Selb | Staatsgrenze zur CR | |
| 11 | Fränkische Saale | Einmündung der Streu | Mündung in den Main | |
| 12 | Große Laber | Teilung der Großen Laber und der Hartlaber | Mündung in die Donau | einschließlich Hartlaber |
| 13 | Günz | Zusammenfluss der Westlichen und der Östlichen Günz | Mündung in die Donau | |
| 14 | Haidenaab | Einmündung der Creußen | Zusammenfluss der Haidenaab und der Waldnaab | |
| 15 | Iller | Zusammenfluss der Breitach und der Trettach | Mündung in die Donau | |
| 16 | Ilm | Teilung der Ilm und der Kleinen Donau | Mündung in die Abens | einschließlich Flutkanal Kleine Donau |
| 17 | Ilz | Einmündung der Wolfsteiner Ohe | Mündung in die Donau | |
| 18 | Inn | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in die Donau | |
| 19 | Isar | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in die Donau | einschließlich Sylvensteinsee |
| 20 | Isen | Einmündung der Goldach | Mündung in den Inn | |
| 21 | Itz | Mündung in den Froschgrundsee | Mündung in den Main | einschließlich Froschgrundsee |
| 22 | Karlsgraben | Gemeindeverbindungsstraße Dettenheim-Grönhart | Auslauf bei Graben | |
| 23 | Kleine Roth | Mündung in den Rothsee | Mündung in die Roth | einschließlich Rothsee |
| 24 | Lech | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in die Donau | einschließlich Forggensee |
| 25 | Loisach | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in die Isar | |
| 26 | Main | Zusammenfluss des Roten Mains und des Weißen Mains | Landesgrenze zu Hessen | |
| 27 | Mangfall | Ausfluss aus dem Tegernsee | Mündung in den Inn | |
| 28 | Mindel | Einmündung der Flossach | Mündung in die Donau | ohne Kleine Mindel |
| 29 | Naab | Zusammenfluss der Waldnaab und der Haidenaab | Mündung in die Donau | |
| 30 | Paar | Einmündung der Ecknach | Mündung in die Donau | |
| 31 | Pegnitz | Einmündung des Ankertals | Zusammenfluss der Pegnitz und der Rednitz | |
| 32 | Rednitz | Zusammenfluss der Fränkischen und der Schwäbischen Rezat | Zusammenfluss der Rednitz und der Pegnitz | |
| 33 | Regen | Zusammenfluss des Schwarzen Regens und des Weißen Regens | Mündung in die Donau | |
| 34 | Regnitz | Zusammenfluss der Pegnitz und der Rednitz | Mündung in den Main | |
| 35 | Rodach | Einmündung der Wilden Rodach | Mündung in den Main | |
| 36 | Röslau | Einmündung der Kössein | Mündung in die Eger | |
| 37 | Roter Main | Einmündung der Mistel | Zusammenfluss des Roten Mains und des Weißen Mains | |
| 38 | Roth | Einmündung der Kleinen Roth | Mündung in die Rednitz | |
| 39 | Rott | Einmündung der Altbina | Mündung in den Inn | einschließlich Rottauensee |
| 39a | Rottach | Kreuzung St2520 (ehem. B 309) | Mündung in die Iller | einschließlich Rottachsee |
| 40 | Saalach | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in die Salzach | |
| 41 | Sächsische Saale | Einmündung der Förmitz | Landesgrenze zu Thüringen | |
| 42 | Salzach | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in den Inn | |
| 43 | Schmutter | Einmündung des Biberbachs | Mündung in die Donau | einschließlich Egelseebach |
| 44 | Schwäbische Rezat | Einmündung des Brombachs | Zusammenfluss der Schwäbischen Rezat und der Fränkischen Rezat | |
| 45 | Schwarzach | Eixendorfer See | Mündung in die Naab | einschließlich Eixendorfer See |
| 46 | Schwarzer Regen | Zusammenfluss des Großen Regens und des Kleinen Regens | Zusammenfluss des Schwarzen Regens und des Weißen Regens | |
| 47 | Sinn | Landesgrenze zu Hessen | Mündung in die Fränkische Saale | |
| 48 | Steinach | Landesgrenze zu Thüringen | Mündung in die Rodach | |
| 49 | Tauber | Landesgrenze zu Baden-Württemberg (bei Klingen) | Landesgrenze zu Baden-Württemberg (bei Schäftersheim) | |
| 50 | Tiroler Achen | Staatsgrenze zu Österreich | Mündung in den Chiemsee | |
| 51 | Traun | Zusammenfluss der Weißen Traun und der Roten Traun | Mündung in die Alz | |
| 52 | Vils (zur Donau) | Zusammenfluss der Großen Vils und der Kleinen Vils | Mündung in die Donau | einschließlich Vilstalsee, Vilskanal, Binnenvorfluter Nord, Kugelgraben ab Gemeindeverbindungsstraße Haunersdorf-Mettenhausen und Altvils |
| 53 | Vils (zur Naab) | Einmündung des Ammerbachs | Mündung in die Naab | |
| 54 | Waldnaab | Zusammenfluss der Fichtelnaab und der Tirschenreuther Waldnaab | Zusammenfluss der Waldnaab und der Haidenaab | |
| 55 | Weißer Main | Einmündung der Trebgast | Zusammenfluss des Weißen Mains und des Roten Mains | einschließlich Flutmulde in Kulmbach |
| 56 | Wem | Einmündung des Krebsbachs | Mündung in den Main | |
| 57 | Wertach | Einmündung der Wertacher Starzlach | Mündung in den Lech | einschließlich Grüntensee |
| 58 | Wiesent | Einmündung der Püttlach | Mündung in die Regnitz | einschließlich Schwedengraben und Trubbach ab Einmündung des Schwedengrabens |
| 59 | Wörnitz | Einmündung der Sulzach | Mündung in die Donau | |
| 60 | Würm | Ausfluss aus dem Starnberger See | Mündung in die Amper | einschließlich Überleitung über den Würmkanal und den Schwebelbach bis zur Mündung in die Amper bei Haimhausen |
| 61 | Zusam | Einmündung der Laugna | Mündung in die Donau | |
| 62 | Ammersee | - | - | |
| 63 | Bannwaldsee | - | - | |
| 64 | Bodensee | - | - | |
| 65 | Chiemsee | - | - | |
| 66 | Eggstätter Seen (18) (1) | - | - | |
| 67 | Eibsee | - | - | |
| 68 | Großer Alpsee | - | - | |
| 69 | Hopfensee | - | - | |
| 70 | Königssee | - | - | |
| 71 | Kochelsee | - | - | |
| 72 | Niedersonthofner Seen (3) (1) | - | - | |
| 73 | Osterseen (24) (1) | - | - | |
| 74 | Pilsensee | - | - | |
| 75 | Riegsee | - | - | |
| 76 | Schliersee | - | - | |
| 77 | Simssee | - | - | |
| 78 | Staffelsee | - | - | |
| 79 | Starnberger See | - | - | |
| 80 | Tegernsee | - | - | |
| 81 | Waginger-Tachinger See | - | - | |
| 82 | Walchensee | - | - | |
| 83 | Weißensee | - | - | |
| 84 | Wörthsee | - | - |
Zahl der Einzelseen
Zahl der Einzelseen
Zahl der Einzelseen