§ 38 HGO - Zahl der Gemeindevertreter
Bibliographie
- Titel
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Amtliche Abkürzung
- HGO
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hessen
- Gliederungs-Nr.
- 331-1
(1) Die Zahl der Gemeindevertreter beträgt in Gemeinden
| bis zu | 3.000 | Einwohnern | 15 |
|---|---|---|---|
| von | 3.001 | bis zu | |
| 5.000 | Einwohnern | 23 | |
| von | 5.001 | bis zu | |
| 10.000 | Einwohnern | 31 | |
| von | 10.001 | bis zu | |
| 25.000 | Einwohnern | 37 | |
| von | 25.001 | bis zu | |
| 50.000 | Einwohnern | 45 | |
| von | 50.001 | bis zu | |
| 100.000 | Einwohnern | 59 | |
| von | 100.001 | bis zu | |
| 250.000 | Einwohnern | 71 | |
| von | 250.001 | bis zu | |
| 500.000 | Einwohnern | 81 | |
| von | 500.001 | bis zu | |
| 1.000.000 | Einwohnern | 93 | |
| über | 1.000.000 | Einwohnern | 105. |
(2) 1Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Gemeindevertreter auf die für die nächst niedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischen liegende ungerade Zahl festgelegt werden. 2In der niedrigsten Einwohnergrößenklasse kann die Zahl der Gemeindevertreter bis auf 11 abgesenkt werden. 3Die Änderung gilt ab der nächsten Wahlzeit.