Anlage II BtMG
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG)
- Amtliche Abkürzung
- BtMG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 2121-6-24
(verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel)
| INN | andere nicht geschützte oder Trivialnamen | chemische Namen (IUPAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AB-CHMINACA | N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AB-FUBINACA | N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorphenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AB-PINACA | N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Acetylfentanyl (Desmethylfentanyl) | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl, ACF) | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-3-enamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1-Adamantyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon | (Adamantan-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ADB-BINACA (ADB-BUTINACA, ADMB-BINACA) | N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) | N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ADB-FUBINACA | N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorphenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AH-7921 (Doxylam) | 3,4-Dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AKB-48 (APINACA) | N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AKB-48F | N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Alpha-PVT (α-PVT, alpha-Pyrrolidinopentiothiophenon) | 2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfetaminil | - | (Phenyl)[(1-phenylpropan-2-yl)amino]acetonitril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amineptin | - | 7-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylamino)heptansäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminorex | - | 5-Phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-ylazan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AM-694 | [1-(5-Fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodphenyl)methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AM-1220 | {1-[(1-Methylpiperidin-2-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}(naphthalin-1-yl) methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AM-1220-Azepan | [1-(1-Methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AM-2201 | [1-(5-Fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (naphthalin-1-yl)methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AM-2232 | 5-[3-(Naphthalin-1-carbonyl)-1H-indol-1-yl]pentannitril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AM-2233 | (2-Iodphenyl){1-[(1-methylpiperidin-2-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AMB-CHMICA (MMB-CHMICA) | Methyl{2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carboxamido]-3-methylbutanoat} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | AMB-FUBINACA (FUB-AMB) | Methyl(2-{1-[(4-fluorphenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamid}-3-methylbutanoat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5-APB | 1-(Benzofuran-5-yl)propan-2-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 6-APB | 1-(Benzofuran-6-yl)propan-2-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | APICA (SDB-001, 2NE1) | N-(Adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BB-22 (QUCHIC) | Chinolin-8-yl[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carboxylat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Benzylpiperazin (BZP) | 1-Benzylpiperazin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bromazolam | 8-Brom-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3-a] [1,4]benzodiazepin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-Brommethcathinon (4-BMC, Brephedron) | 1-(4-Bromphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brorphin | 1-{1-[1-(4-Bromphenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2Hbenzimidazol-2-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buphedron | 2-(Methylamino)-1-phenylbutan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butalbital | - | 5-Allyl-5-isobutylbarbitursäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Butobarbital | 5-Butyl-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butonitazen (Butoxynitazen) | N,N-Diethyl-2-{2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Butylon | 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Butyrfentanyl (Butyrylfentanyl) | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5Cl-AKB-48 (5C-AKB-48, AKB-48Cl, 5CI-APINACA, 5C-APINACA) | N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-chlorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5Cl-JWH-018 (JWH-018 N-(5-Chlorpentyl)-Analogon) | [1-(5-Chlorpentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalin-1-yl)methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Clonazolam (Clonitrazolam) | 6-(2-Chlorphenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CP 47,497 (cis-3-[4-(1,1-Dimethylheptyl)- 2-hydroxyphenyl]-cyclohexanol) | 5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroxycyclo-hexyl]-phenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CP 47,497-C6-Homolog (cis-3-[4-(1,1-Dimethylhexyl)- 2-hydroxyphenyl]-cyclohexanol) | 5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroxycyclo-hexyl]-phenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CP 47,497-C8-Homolog (cis-3-[4-(1,1-Dimethyloctyl)-2-hydroxyphenyl]-cyclohexanol) | 5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroxycyclo-hexyl]-phenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CP 47,497-C9-Homolog (cis-3-[4-(1,1-Dimethylnonyl)- 2-hydroxyphenyl]-cyclohexanol) | 5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroxycyclo-hexyl]-phenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cetobemidon | Ketobemidon | 1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methyl-4-piperidyl]propan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Chlormethcathinon (3-CMC, Clophedron) | 1-(3-Chlorphenyl)-2-methylaminopropan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Crotonylfentanyl | (2E)-N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | meta-Chlorphenyl-piperazin (m-CPP) | 1-(3-Chlorphenyl)piperazin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | d-Cocain | Methyl[3β-(benzoyloxy)tropan-2α-carboxylat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CUMYL-4CN-BINACA * (SGT-78) | 1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CUMYL-5F-PEGACLONE (5F-Cumyl-PeGaClone, 5F-SGT-151) | 5-(5-Fluorpentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CUMYL-PEGACLONE (SGT-151) | 5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CUMYL-5F-P7AICA (5-Fluor-CUMYL-P7AICA, SGT-263) | 1-(5-Fluorpentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyclobarbital | - | 5-(Cyclohex-1-en-1-yl)-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Cyclopropylfentanyl * | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] cyclopropancarboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Desethyletonitazen | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N-ethyl-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Desethylisotonitazen | N-Ethyl-2-{[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl}-5- nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Desoxypipradrol (2-DPMP) | 2-(Diphenylmethyl)piperidin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dextromethadon | (S)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dextromoramid | - | (S)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dextropropoxyphen | - | [(2S,3R)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propionat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diamorphin | [(5R,6S)-4,5-Epoxy-17-methylmorphin-7-en-3,6-diyl]diacetat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - sofern es zur Herstellung von Zubereitungen zu medizinischen Zwecken bestimmt ist - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diclazepam (2'-Chlordiazepam) | 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difenoxin | - | 1-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carbonsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III je abgeteilte Form bis zu 0,5 mg Difenoxin, berechnet als Base, und, bezogen auf diese Menge, mindestens 5 vom Hundert Atropinsulfat enthalten - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dihydromorphin | 4,5α-Epoxy-17-methylmorphinan-3,6α-diol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dihydrothebain | 4,5α-Epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphin-6-en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Dimethocain (DMC, Larocain) | (3-Diethylamino-2,2-dimethylpropyl)-4-aminobenzoat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2,5-Dimethoxy-4- iodamfetamin (DOI) | 1-(4-Iod-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4-Dimethylmethcathinon (3,4-DMMC) | 1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N,N-Dimethylpentylon (Dipentylon, bk-DMBDP) | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diphenidin (1,2-DEP, DPD, DND, 1,2-Diphenylethylpiperidin) | 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diphenoxylat | - | Ethyl[1-(3-cyan-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-carboxylat] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III bis zu 0,25 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 2,5 mg Diphenoxylat, berechnet als Base, und, bezogen auf diese Mengen, mindestens 1 vom Hundert Atropinsulfat enthalten - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4,4'-DMAR (para-Methyl-4-methylaminorex) | 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | EAM-2201 (5-Fluor-JWH-210) | (4-Ethylnaphthalin-1-yl)[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]methanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ecgonin | 3β-Hydroxytropan-2β-carbonsäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Erythroxylum coca (Pflanzen und Pflanzenteile der zur Art Erythroxylum coca - einschließlich der Varietäten bolivianum, spruceanum und novogranatense - gehörenden Pflanzen) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ethcathinon | (RS)-2-(Ethylamino)-1-phenylpropan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethchlorvynol | - | 1-Chlor-3-ethylpent-1-en-4-in-3-ol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethinamat | - | (1-Ethinylcyclohexyl)carbamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | N-Ethylhexedron (Ethyl-Hexedron, HexEn, Ethyl-Hex, NEH) | 2-(Ethylamino)-1-phenylhexan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3-O-Ethylmorphin (Ethylmorphin) | 4,5α-Epoxy-3-ethoxy-17-methyl-morphin-7-en-6α-ol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis III bis zu 2,5 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 100 mg Ethylmorphin, berechnet als Base, enthalten - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Ethylnorpentedron (NEP) | 2-(Ethylamino)-1-phenylpentan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Ethylnorpentylon (Ephylon, bk-EBDP, bk-Ethyl-K) | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethylphenidat | Ethyl[2-(phenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etilamfetamin | N-Ethylamphetamin | (Ethyl)(1-phenylpropan-2-yl)azan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etonitazepipne (N-Piperidinyl Etonitazen) | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1- (2-piperidin-1-ylethyl)-1H-benzimidazol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4F-MDMB-BICA (4F-MDMB-BUTICA, 4FBC, 4FBCA, MDMB-073-F, 4F-MDMB-2201) | Methyl{2-[1-(4-fluorbutyl)-1H-indol-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoat} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5F-ABICA (5F-AMBICA, 5-Fluor-ABICA, 5-Fluor-AMBICA) | N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5F-AB-PINACA (5-Fluor-AB-PINACA) | N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5F-ADB (5F-MDMB-PINACA) | Methyl{2-[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamid]-3,3-dimethylbutanoat} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 5F-AMB (5-Fluor-AMB) | Methyl{2-[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamido]-3-methylbutanoat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Etazen (Etodesnitazen) | N,N-Diethyl-2-{2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Etomethazen (5-Methyl-Etodesnitazen, 5-Methyldesnitroetonitazen) | N,N-Diethyl-2-{2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Etonitazepyn (N-Pyrrolidino Etonitazen) | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzimidazol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eutylon (N-Ethylnorbutylon, bk-EBDB) | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FDU-PB-22 | Naphthalin-1-yl{1[(4-fluorphenyl)methyl]-1H-indol-3-carboxylat} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fencamfamin | - | N-Ethyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Flephedron (4-Fluormethcathinon, 4-FMC) | 1-(4-Fluorphenyl)-2-(methylamino)propan-1-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Flualprazolam (2-Fluor-Alprazolam, SCHEMBL7327360, Flu-Alp) | 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Flubromazepam | 7-Brom-5-(2-fluorphenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flubromazolam | 8-Brom-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Fluordeschlorketamin (2-Fluorketamin, 2-FDCK, 2-FL-2'-OXO-PCM) | 2-(2-Fluorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fluor-Etonitazen (Fluetonitazen, F-Etonitazen, F-Eto, 2F-Eto, 2F-Etonitazen) | N,N-Diethyl-2-(2-{[4-(2-fluorethoxy)phenyl]methyl}-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)ethan-1-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fluor-Etonitazepyn (Fluetonitazepyn, F-Etonitazepyn, N-Pyrrolidin-Fluetonitazen) | 2-{[4-(2-Fluorethoxy)phenyl]methyl}-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzimidazol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4-Fluorisobutyrfentanyl (4-Fluorisobutyrylfentanyl, 4F-iBF, p-FIBF) | N-(4-Fluorphenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 4-Fluormethamfetamin (4-FMA) | 1-(4-Fluorphenyl)-N-methylpropan-2-amin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
