Anlage 1 HG 2012 - Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltsgesetz 2012)
- Redaktionelle Abkürzung
- HG 2012,NW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Nordrhein-Westfalen
- Gliederungs-Nr.
- [keine Angabe]
Gesamtplan
Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)
Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)
Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
Haushaltsübersicht
| Einzelplan | Einnahmen 2012 (TEUR) | Einnahmen 2011* (TEUR) | Ausgaben 2012 (TEUR) | Verpflichtungs-ermächtigungen 2012 (TEUR) | Ausgaben 2011* (TEUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Landtag | 336,6 | 202,5 | 117.052,3 | 3.280,0 | 101.624,2 |
| 02 | Ministerpräsidentin | 1.042,5 | 1.939,2 | 118.926,7 | 24.761,0 | 120.239,5 |
| 03 | Ministerium für Inneres und Kommunales | 255.654,9 | 289.695,6 | 4.861.513,3 | 295.869,0 | 4.637.319,2 |
| 04 | Justizministerium | 1.076.310,9 | 1.047.176,6 | 3.626.031,0 | 39.955,3 | 3.552.586,7 |
| 05 | Ministerium für Schule und Weiterbildung | 198.659,2 | 202.737,4 | 14.923.926,7 | 235.433,3 | 14.326.195,4 |
| 06 | Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung | 730.905,1 | 611.580,2 | 6.645.763,1 | 298.740,0 | 6.212.517,7 |
| 07 | Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport | 183.408,3 | 182.485,9 | 2.659.823,6 | 271.626,0 | 2.239.598,8 |
| 09 | Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr | 1.881.433,9 | 1.922.542,7 | 3.089.746,8 | 1.087.003,8 | 3.168.607,4 |
| 10 | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 270.040,5 | 240.432,3 | 921.039,9 | 603.242,5 | 832.923,5 |
| 11 | Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales | 2.007.865,5 | 1.306.416,4 | 2.883.964,5 | 120.766,0 | 2.092.746,8 |
| 12 | Finanzministerium | 739.172,2 | 743.199,3 | 1.988.653,6 | 33.250,8 | 1.952.120,1 |
| 13 | Landesrechnungshof | 258,2 | 250,1 | 39.777,0 | 0,0 | 38.759,6 |
| 14 | Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk | 288.479,7 | 271.653,3 | 838.077,5 | 451.320,0 | 870.099,0 |
| 15 | Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter | 228.603,4 | 226.055,2 | 936.544,8 | 139.459,0 | 924.851,4 |
| 20 | Allgemeine Finanzverwaltung | 51.039.802,9 | 48.214.794,9 | 15.251.133,0 | 259.152,0 | 14.190.972,3 |
| Zusammen | 58.901.973,8 | 55.261.161,6 | 58.901.973,8 | 3.863.858,7 | 55.261.161,6 | |
Stand: Reindruck 2011 einschl. Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2011 = Vorjahresvergleichszahl.
Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T
| (Mio EUR) | |||
|---|---|---|---|
| I. | HAUSHALTSVOLUMEN | 58.902,0 | |
| II. | ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 1. | Ausgaben | 58.641,9 | |
| (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
| 2. | Einnahmen | 54.492,3 | |
| (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln, Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) | |||
| 3. | Finanzierungssaldo | -4.149,6 | |
| III. | ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS | ||
| 4. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | ||
| 4.1 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) | 22.269,9 | |
| 4.2 | abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 17.863,9 | |
| 4.3 | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 4.406,0 | |
| 5. | zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen | 0,0 | |
| 6. | abzüglich Zuführung an Rücklagen | 257,0 | |
| 7. | zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren | 0,6 | |
| 8. | abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,0 | |
| 9. | Finanzierungssaldo | -4.149,6 | |
| IV. | NACHRICHTLICH ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL | ||
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) | 4.406,0 | ||
| zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 17.863,9 | ||
| Kreditermächtigung (brutto) | 22.269,9 | ||
K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N
| (Mio EUR) | ||
|---|---|---|
| I. | EINNAHMEN AUS KREDITEN | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 0,0 | |
| vom Kreditmarkt (brutto) | 22.269,9 | |
| Zusammen | 22.269,9 | |
| II. | TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | 141,9 | |
| am Kreditmarkt | 17.863,9 | |
| Zusammen | 18.005,8 | |
| III. | NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt | |
| bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. | -141,9 | |
| am Kreditmarkt | 4.406,0 | |
| Zusammen | 4.264,1 |