Anlage 5 WG - Verzeichnis der Hauptdämme
Bibliographie
- Titel
- Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG)
- Amtliche Abkürzung
- WG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Baden-Württemberg
- Gliederungs-Nr.
- 7530
(zu § 61 Absatz 2)
| Dammsystem | von | bis |
|---|---|---|
| III | Hochstetten, Stadt Breisach a. Rh. | Burkheim, Stadt Vogtsburg i. K. |
| IV | Sasbach | Oberhausen, Gemeinde Rheinhausen (Leopoldskanal) |
| V | Oberhausen, Gemeinde Rheinhausen (Leopoldskanal) | Niederhausen, Gemeinde Rheinhausen (Pumpwerk Rheinhausen) |
| VI | Niederhausen, Gemeinde Rheinhausen (Pumpwerk Rheinhausen) | Kappel, Gemeinde Kappel-Grafenhausen |
| VII | Wittenweier, Gemeinde Schwanau | Nonnenweier, Gemeinde Schwanau (Schutter-Entlastungskanal) |
| VIII | Nonnenweier, Gemeinde Schwanau (Schutter-Entlastungskanal) | Ottenheim, Gemeinde Schwanau |
| IX | Ottenheim, Gemeinde Schwanau | Ichenheim, Gemeinde Neuried |
| X (einschließlich der Querriegel Ichenheim, Altenheim und nördlicher Abschlussdamm Polder Altenheim) | Meißenheim, Gemeinde Meißenheim | Altenheim, Gemeinde Neuried (Pumpwerk Altenheim) |
| XI | Altenheim, Gemeinde Neuried (Pumpwerk Altenheim) | Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| XIa | Südliche Gemarkungsgrenze Stadt Kehl | Kehl-Kronenhof |
| XII | Goldscheuer, Stadt Kehl | Kehl (100 Meter südlich Europabrücke) |
| XIII | Auenheim, Stadt Kehl | Honau, Stadt Rheinau |
| XIV | Leutesheim, Stadt Kehl/Honau, Stadt Rheinau | Diersheim, Stadt Rheinau |
| XV | Diersheim, Stadt Rheinau | Freistett, Stadt Rheinau |
| XVa | Freistett, Stadt Rheinau | |
| XVI | Freistett, Stadt Rheinau | Helmlingen, Stadt Rheinau |
| XVIII | Helmlingen, Stadt Rheinau | Greffern, Gemeinde Rheinmünster |
| XIX 1 | ||
| XX | Ulm, Stadt Lichtenau/Greffern, Gemeinde Rheinmünster | Söllingen, Gemeinde Rheinmünster |
| XXa | Söllingen, Gemeinde Rheinmünster | |
| XXI | Söllingen, Gemeinde Rheinmünster | Iffezheim (Sandbach/Bundesstraße 36) |
| XXII 2 | ||
| XXIII | Iffezheim (Sandbach/Bundesstraße 36) | Steinmauern (Murg/Hoffelder Brücke) |
| XXIV | Steinmauern (Schöpfwerk) | Oberhalb Murgmündung |
| XXV | Steinmauern (Murg/Hoffelder Brücke) und Hochwasserdamm XXVIa (Rheinhafen Karlsruhe, Nordseite) | Rheinhafenabsperrtor Karlsruhe (Südseite) Rheinpegel Karlsruhe-Maxau |
| XXVa | Neuburgweier, Gemeinde Rheinstetten | Rappenwörter Altrhein |
| XXVI | Mörsch, Gemeinde Rheinstetten | Damm XXV oberhalb der Einfahrt zum Karlsruher Hafen |
| XXVIa | Rheinhafen Karlsruhe | Eisenbahnlinie Karlsruhe-Maxau |
| XXVII | Hafen Maxau | Mündung des Pfinz-Entlastungskanals |
| XXVIII | Karlsruhe-Knielingen | Kreisstraße 3580 nördlich Eggenstein, Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen |
| XXIX | Straße von Eggenstein-Leopoldshafen nach Linkenheim-Hochstetten | Hochwasserdamm XXX bei der Reitstegschleuse |
| XXIXa | Hochwasserdamm XXIX | Hochwasserdamm XXX bei Linkenheim, Gemeinde Linkenheim-Hochstetten |
| XXX | Kreisstraße 3580 nördlich Eggenstein, Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen | Neudorf, Gemeinde Graben-Neudorf (Prestelwehr) |
| XXXa | Hochwasserdamm XXX | Mündung des Pfinz-Entlastungskanals |
| XXXI 3 | Neudorf, Gemeinde Graben-Neudorf (Prestelwehr) | Jägerschrittschleuse |
| XXXIa 3 | Rußheim, Gemeinde Dettenheim | Hochwasserdamm XXXI bei Germersheim |
| XXXIb | Jägerschrittschleuse | Pfinzkanaldüker |
| XXXII | Pfinzkanaldüker | Philippsburg (Kreisstraße 3537) |
| XXXIII | Ringdamm Rheinschanzinsel | |
| XXXIIIa | Philippsburger Abschlussdamm | |
| XXXIV | Oberhausen, Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen (Kreisstraße 3537) | Neulußheim |
| XXXV | Altlußheim | Hockenheim |
| XXXVI | bei Ketsch | |
| XXXVII | Ringdamm Kollerinsel | |
| XXXVIII | bei Brühl-Rohrhof | |
| XXXIX | Mannheim-Neckarau, Großkraftwerk | Mannheim-Neckarau, Speyerer Straße |
| XXXIXa (Neckardamm) | Mannheim-Seckenheim | Mannheim-Neuostheim, |
| XLa | Friesenheimer Insel | |
| XLI | Friesenheimer Altrhein | Autobahn Mannheim-Sandhofen |
| XLII | Autobahn Mannheim-Sandhofen | Landesgrenze gegen Hessen |
| Neckardamm links | Neckarhausen, Gemeinde Edingen-Neckarhausen | Mannheim-Seckenheim |
| Neckardamm rechts | bei Ilvesheim |
Abgetragen.
Der Hauptdamm ist bis auf ein Reststück von rund 200 Metern, das nicht mehr als Schutzdamm dient, abgetragen.
Ausgenommen die Strecke auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz.