Anlage 16 LBesGBW - Überleitungsübersicht
Bibliographie
- Titel
- Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW)
- Amtliche Abkürzung
- LBesGBW
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Baden-Württemberg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-112
(zu § 98)
Gültig ab 1. Januar 2011
| Lfd. Nr. | Bisherige Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, B und R | Bish. Bes.Gr./Amtszul. | Neue Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz in den Landesbesoldungsordnungen A, B und R | Neue Bes.Gr./Amtszul. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptamtsgehilfe 4) | A 3 | Oberamtsmeister | A 5 |
| 2 | Hauptamtsgehilfe 1) | A 3 + 63,05 | Oberamtsmeister 4) | A 5 + 63,05 |
| 3 | Oberwachtmeister 5) | A 3 + 63,05 | Erster Hauptwachtmeister 1) | A 5 + 63,05 |
| 4 | Amtsmeister | A 4 | Oberamtsmeister | A 5 |
| 5 | Amtsmeister 1) | A 4 + 63,05 | Oberamtsmeister 4) | A 5 + 63,05 |
| 6 | Hauptwachtmeister 4) | A 4 + 63,05 | Erster Hauptwachtmeister 1) | A 5 + 63,05 |
| 7 | Oberwart 2) | A 4 + 34,19 | Hauptwart 3) | A 5 + 34,19 |
| 8 | Oberamtsanwalt 12) | A 13 + 258,67 | Erster Oberamtsanwalt | A 14 |
| 9 | Medizinaldirektor (als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei einem Landratsamt) | A 15 | Regierungsmedizinaldirektor 8)
| A 15 + 300,00 |
| 10 | Leitender Regierungsdirektor (als Leiter des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg) | A 16 | Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg | B 2 |
| 11 | Direktor der Staatlichen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg | A 16 | Direktor des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg | B 2 |
| 12 | Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten | A 16 | Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten | B 2 |
| 13 | Landoberstallmeister | A 16 | Landoberstallmeister
| B 2 |
| 14 | Ministerialrat (als Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg) | B 3 | Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg | B 3 |
| 15 | Präsident des Landesamts für Besoldung und Versorgung | B 3 | Präsident des Landesamts für Besoldung und Versorgung | B 4 |
| 16 | Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz | B 3 | Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz | B 4 |
| 17 | Präsident des Landeskriminalamts | B 3 | Präsident des Landeskriminalamts | B 4 |
| 18 | Regierungsvizepräsident
| B 3 | Regierungsvizepräsident
| B 4 |
| 19 | Landesbeauftragter für den Datenschutz | B 4 | Landesbeauftragter für den Datenschutz | B 5 |
| 20 | Präsident des Statistischen Landesamts | B 4 | Präsident des Statistischen Landesamts | B 5 |
| 21 | Rechnungshofdirektor | B 4 | Rechnungshofdirektor | B 5 |
| 22 | Regierungspräsident
| B 7 | Regierungspräsident | B 8 |
| 23 | Staatsanwalt 2) | R 1 + 196,08 | Erster Staatsanwalt 5) | R 1 + 300,00 |