Anlage 1 ThürHhG 2013/2014 - LANDESHAUSHALTSPLAN 2013/2014
Bibliographie
- Titel
- Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Thüringer Haushaltsgesetz 2013/2014 - ThürHhG 2013/2014)
- Amtliche Abkürzung
- ThürHhG 2013/2014
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Thüringen
- Gliederungs-Nr.
- 630-9
| - Gesamtplan - |
|---|
| Teil I | Haushaltsübersicht | |
|---|---|---|
| A. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben | |
| B. | Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne | |
| Teil II | Finanzierungsübersicht | |
| Teil III | Kreditfinanzierungsplan |
| Hinweis: | Gemäß § 1 Satz 2 der Thüringer Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 282), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531), wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet. Auskunft darüber, bei welchen Stellen Einzelpläne und Anlagen des Landeshaushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Thüringer Finanzministerium, Ludwig-Erhard-Ring 7, 99099 Erfurt. Unter folgender Internetadresse: www.thueringen.de/de/tfm/haushalt steht der 'Haushalt 2013/2014' zur Onlineansicht und zum Download zur Verfügung. |
|---|
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil I Haushaltsübersicht 2013 | ||
| A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1a |
Einzelplan | Einnahmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | 4 Personal- ausgaben | |
| -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 89.800 | 37.600 | 127.400 | 26.729.300 | ||
| 02 | 53.300 | 128.200 | 181.500 | 12.782.900 | ||
| 03 | 33.075.900 | 3.986.800 | 37.062.700 | 408.765.200 | ||
| 04 | 12.720.300 | 110.972.200 | 18.532.800 | 142.225.300 | 1.228.730.600 | |
| 05 | 89.929.700 | 1.684.400 | 91.614.100 | 207.309.200 | ||
| 06 | 12.714.200 | 8.150.000 | 20.864.200 | 155.867.200 | ||
| 07 | 5.643.100 | 272.115.400 | 277.716.000 | 555.474.500 | 19.705.600 | |
| 08 | 16.264.100 | 71.217.400 | 55.004.700 | 142.486.200 | 42.150.000 | |
| 09 | 22.600.000 | 11.408.300 | 67.107.900 | 92.963.200 | 194.079.400 | 101.054.800 |
| 10 | 31.525.800 | 330.587.500 | 127.620.500 | 489.733.800 | 102.363.600 | |
| 11 | 5.500 | 314.800 | 320.300. | 10.100.000 | ||
| 12 | 500 | 500 | 350.000 | |||
| 17 | 5.213.346.000 | 38.887.700 | 2.102.939.200 | 3.000.000 | 7.358.172.900 | 116.022.000 |
| 18 | 33.434.400 | 33.434.400 | ||||
| Summe 2013 | 5.235.946.000 | 252.318.200 | 2.969.241.400 | 608.271.600 | 9.065.777.200 | 2.431.930.400 |
| Summe 2012 | 5.045.293.000 | 266.372.800 | 3.101.005.300 | 634.120.700 | 9.046.791.800 | 2.358.840.300 |
| Vgl. zu 2012 | +190.653.000 | -14.054.600 | -131.763.900 | -25.849.100 | +18.985.400 | +73.090.100 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil I Haushaltsübersicht 2013 | ||
| A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1b |
| Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |
| -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.291.000 | 9.150.000 | 529.900 | 40.700.200 | -40.572.800 | ||
| 6.082.200 | 4.061.300 | 95.000 | 260.000 | 23.281.400 | -23.099.900 | |
| 60.749.100 | 34.080.200 | 54.190.000 | 557.784.500 | -520.721.800 | ||
| 29.283.000 | 961.829.100 | 75.704.300 | 2.295.547.000 | -2.153.321.700 | ||
| 110.008.200 | 10.304.500 | 12.900.000 | 340.521.900 | -248.907.800 | ||
| 15.586.200 | 17.239.200 | 20.000 | 8.487.700 | 197.200.300 | -176.336.100 | |
| 44.412.100 | 330.878.000 | 15.537.800 | 360.626.800 | -7.500.000 | 763.660.300 | -208.185.800 |
| 13.908.300 | 244.122.200 | 66.361.300 | 366.541.800 | -224.055.600 | ||
| 35.609.700 | 118.787.100 | 20.310.300 | 147.257.800 | 423.019.700 | -228.940.300 | |
| 52.592.300 | 345.355.000 | 84.269.200 | 200.057.200 | 784.637.300 | -294.903.500 | |
| 829.400 | 3.200 | 108.000 | 11.040.600 | -10.720.300 | ||
| 48.500 | 398.500 | -398.000 | ||||
| 651.449.500 | 2.312.667.600 | 220.000 | 76.965.600 | -15.000.000 | 3.142.324.700 | +4.215.848.200 |
| 9.283.400 | 1.000.000 | 64.564.300 | 44.271.300 | 119.119.000 | -85.684.600 | |
| 1.034.132.900 | 4.389.477.400 | 185.016.600 | 1.047.719.900 | -22.500.000 | 9.065.777.200 | 0 |
| 1.060.852.300 | 4.356.050.700 | 179.607.500 | 1.076.227.500 | 15.213.500 | 9.046.791.800 | 0 |
| -26.719.400 | +33.426.700 | +5.409.100 | -28.507.600 | -37.713.500 | +18.985.400 | 0 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil I Haushaltsübersicht 2014 | ||
| A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1c |
Einzelplan | Einnahmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1 Verwaltungsein- nahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungsein- nahmen | Summe Einnahmen | 4 Personal- ausgaben | |
| -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 89.800 | 37.600 | 127.400 | 29.133.400 | ||
| 02 | 53.300 | 128.200 | 181.500 | 12.976.800 | ||
| 03 | 33.135.900 | 3.986.800 | 37.122.700 | 412.698.700 | ||
| 04 | 12.707.300 | 111.532.200 | 3.760.000 | 127.999.500 | 1.256.853.900 | |
| 05 | 87.429.000 | 1.684.400 | 89.113.400 | 211.361.800 | ||
| 06 | 12.720.800 | 6.022.100 | 18.742.900 | 156.267.200 | ||
| 07 | 5.643.100 | 221.184.000 | 191.791.900 | 418.619.000 | 20.488.400 | |
| 08 | 16.253.000 | 88.010.900 | 54.796.700 | 159.060.600 | 42.150.000 | |
| 09 | 22.630.000 | 11.459.700 | 69.345.700 | 54.736.200 | 158.171.600 | 101.253.800 |
| 10 | 31.563.000 | 335.685.900 | 122.709.000 | 489.957.900 | 102.085.400 | |
| 11 | 5.500 | 314.800 | 320.300 | 9.999.600 | ||
| 12 | 500 | 500 | 370.000 | |||
| 17 | 5.368.409.000 | 44.579.300 | 2.016.075.300 | -8.363.500 | 7.420.700.100 | 160.494.600 |
| 18 | 33.434.400 | 33.434.400 | ||||
| Summe 2014 | 5.391.039.000 | 255.640.200 | 2.854.007.900 | 452.864.700 | 8.953.551.800 | 2.516.133.600 |
| Summe 2013 | 5.235.946.000 | 252.318.200 | 2.969.241.400 | 608.271.600 | 9.065.777.200 | 2.431.930.400 |
| Vgl. zu 2013 | +155.093.000 | +3.322.000 | -115.233.500 | -155.406.900 | -112.225.400 | +84.203.200 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil I Haushaltsübersicht 2014 | ||
| A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne | Anlage Blatt 1d |
| Ausgaben | + Überschuss - Zuschuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | 9 Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben | |
| -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- | -EUR- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.182.000 | 9.245.700 | 505.500 | 43.066.600 | -42.939.200 | ||
| 5.688.300 | 4.249.300 | 255.000 | 23.169.400 | -22.987.900 | ||
| 60.837.600 | 37.568.800 | 61.049.500 | 572.154.600 | -535.031.900 | ||
| 29.467.400 | 968.534.300 | 62.340.000 | -4.000.000 | 2.313.195.600 | -2.185.196.100 | |
| 111.601.200 | 9.752.700 | 2.764.500 | 335.480.200 | -246.366.800 | ||
| 15.580.000 | 13.153.700 | 20.000 | 7.494.700 | 192.515.600 | -173.772.700 | |
| 42.674.500 | 252.684.500 | 14.174.200 | 293.229.900 | -4.200.000 | 619.051.500 | -200.432.500 |
| 13.248.200 | 266.489.500 | 65.316.300 | 387.204.000 | -228.143.400 | ||
| 34.246.600 | 114.385.800 | 24.788.300 | 129.323.800 | 403.998.300 | -245.826.700 | |
| 51.815.000 | 344.461.500 | 100.216.800 | 181.559.000 | 780.137.700 | -290.179.800 | |
| 830.500 | 3.200 | 118.000 | 10.951.300 | -10.631.000 | ||
| 60.500 | 430.500 | -430.000 | ||||
| 648.970.000 | 2.295.812.200 | 220.000 | 73.499.700 | -15.000.000 | 3.163.996.500 | +4.256.703.600 |
| 11.984.100 | 1.000.000 | 54.083.600 | 41.132.300 | 108.200.000 | -74.765.600, | |
| 1.031.185.900 | 4.317.341.200 | 193.502.900 | 918.588.200 | -23.200.000 | 8.953.551.800 | 0 |
| 1.034.132.900 | 4.389.477.400 | 185.016.600 | 1.047.719.900 | -22.500.000 | 9.065.777.200 | 0 |
| -2.947.000 | -72.136.200 | +8.486.300 | -129.131.700 | -700.000 | -112.225.400 | 0 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil I Haushaltsübersicht 2013 | ||
| B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme | Anlage Blatt 2a |
| Einzel- plan | Bezeichnung | Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. | ||
| 1.000 EUR | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Thüringer Landtag | |||||
| 02 | Thüringer Staatskanzlei | |||||
| 03 | Thüringer Innenministerium | 42.571 | 24.941 | 4.763 | 2.162 | 10.706 |
| 04 | Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 29.500 | 19.605 | 6.465 | 1.818 | 1.612 |
| 05 | Thüringer Justizministerium | 699 | 499 | 100 | 100 | |
| 06 | Thüringer Finanzministerium | |||||
| 07 | Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie | 296.853 | 127.560 | 88.109 | 79.398 | 1.786 |
| 08 | Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | 261.066 | 33.498 | 24.310 | 43.258 | 160.000 |
| 09 | Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz | 253.354 | 107.217 | 78.144 | 27.095 | 40.899 |
| 10 | Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr | 331.972 | 116.974 | 65.238 | 46.240 | 103.520 |
| 11 | Thüringer Rechnungshof | |||||
| 12 | Thüringer Verfassungsgerichtshof | |||||
| 17 | Allgemeine Finanzverwaltung | |||||
| 18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 37.260 | 27.410 | 9.850 | ||
| Zusammen: | 1.253.275 | 457.704 | 276.979 | 200.071 | 318.523 | |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil I Haushaltsübersicht 2014 | ||
| B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne | Anlage Blatt 2b |
| Einzelplan | Bezeichnung | Verpflichtungs- ermächtigungen | durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. | ||
| 1.000 EUR | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Thüringer Landtag | |||||
| 02 | Thüringer Staatskanzlei | |||||
| 03 | Thüringer Innenministerium | 42.571 | 14.742 | 10.992 | 3.450 | 300 |
| 04 | Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 29.500 | 53.861 | 27.291 | 11.930 | 14.640 |
| 05 | Thüringer Justizministerium | 699 | ||||
| 06 | Thüringer Finanzministerium | |||||
| 07 | Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie | 296.853 | 519.170 | 196.173 | 240.325 | 82.672 |
| 08 | Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | 261.066 | 46.298 | 15.508 | 2.870 | 27.920 |
| 09 | Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz | 253.354 | 276.206 | 106.079 | 74.422 | 95.705 |
| 10 | Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr | 331.972 | 245.667 | 105.764 | 59.133 | 80.770 |
| 11 | Thüringer Rechnungshof | |||||
| 12 | Thüringer Verfassungsgerichtshof | |||||
| 17 | Allgemeine Finanzverwaltung | |||||
| 18 | Staatliche Hochbaumaßnahmen | 37.260 | 107.000 | 24.600 | 11.131 | 71.269 |
| Zusammen: | 1.253.275 | 1.262.944 | 486.407 | 403.261 | 373.276 | |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil II Finanzierungsübersicht 2013 | ||
| Anlage Blatt 3a |
| Betrag für 2013 EUR | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Ermittlung des Finanzierungssaldo | ||
| 1. | Ausgaben | 9.065.777.200 |
| abzüglich | ||
| 1.1. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 1.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | |
| 1.3. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | |
| 1.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 9.065.777.200 | |
| 2. | Einnahmen | 9.065.777.200 |
| abzüglich | ||
| 2.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -65.000.000 |
| 2.2. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 6.193.700 |
| 2.3. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre j | 68.000.000 |
| 2.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 9.056.583.500 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | -9.193.700 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | |
| 4.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -65.000.000 |
| 4.2. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| Saldo | -65.000.000 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | |
| 5.1. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 68.000.000 |
| 5.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | |
| Saldo | 68.000.000 | |
| 6. | Rücklagenbewegung | |
| 6.1. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 6.193.700 |
| 6.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | |
| Saldo | 6.193.700 | |
| 7. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6) | 9.193.700 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil II Finanzierungsübersicht 2014 | ||
| Anlage Blatt 3b |
| Betrag für 2014 EUR | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Ermittlung des Finanzierungssaldo | ||
| 1. | Ausgaben | 8.953.551.800 |
| abzüglich | ||
| 1.1. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| 1.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | |
| 1.3. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | |
| 1.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 8.953.551.800 | |
| 2. | Einnahmen | 8.953.551.800 |
| abzüglich | ||
| 2.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -65.000.000 |
| 2.2. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 6.195.700 |
| 2.3. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 56.636.500 |
| 2.4. | Haushaltstechnische Verrechnungen | |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 8.955.719.600 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 2.167.800 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | |
| 4.1. | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | -65.000.000 |
| 4.2. | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | |
| Saldo | -65.000.000 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | |
| 5.1. | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | 56.636.500 |
| 5.2. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | |
| Saldo | 56.636.500 | |
| 6. | Rücklagenbewegung | |
| 6.1. | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 6.195.700 |
| 6.2. | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | |
| Saldo | 6.195.700 | |
| 7. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5 und 6) | -2.167.800 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil III Kreditfinanzierungsplan 2013 | ||
| Anlage Blatt 4a |
| Betrag für 2013 Mio. EUR | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| A. Kredite am Kreditmarkt | ||
| I. | Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt (§ 2 ThürHhG 2013/2014) | 1.542,9 |
| II. | Tilgung von Krediten am Kreditmarkt | 1.607,9 |
| III. | Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. I abzüglich Nr. II) (ausgewiesen im Kapitel 1706, Titel 325 01) | -65,0 |
| B. Kredite im öffentlichen Bereich | ||
| I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | 0,0 |
| II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 0,0 |
| III. | Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich | 0,0 |
| Landeshaushalt | Gesamtplan | |
|---|---|---|
| Teil III Kreditfinanzierungsplan 2014 | ||
| Anlage Blatt 4b |
| Betrag für 2014 Mio. EUR | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| A. Kredite am Kreditmarkt | ||
| I. | Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt (§ 2 ThürHhG 2013/2014) | 1.788,0 |
| II. | Tilgung von Krediten am Kreditmarkt | 1.853,0 |
| III. | Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. I abzüglich Nr. II) (ausgewiesen im Kapitel 1706, Titel 325 01) | -65,0 |
| B. Kredite im öffentlichen Bereich | ||
| I. | Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich | 0,0 |
| II. | Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 0,0 |
| III. | Netto-Tilgung im öffentlichen Bereich | 0,0 |