Anlage SächsLVO - Übersicht zur Überleitung der Laufbahnen
Bibliographie
- Titel
- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter im Freistaat Sachsen (Sächsische Laufbahnverordnung - SächsLVO)
- Amtliche Abkürzung
- SächsLVO
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Sachsen
- Gliederungs-Nr.
- 240-2.11/2
(zu § 38)
| Fachrichtung Agrar- und Forstverwaltung (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| gehobener Dienst | Forstdienst | 2 | Forstdienst |
| höherer Dienst | Forstdienst | 2 | Forstdienst |
| gehobener Dienst | landwirtschaftlich-technischer Dienst | 2 | landwirtschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | landwirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Beratungs- und Fachschuldienst | 2 | landwirtschaftlicher Dienst |
| Fachrichtung Allgemeine Verwaltung (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | allgemeiner Verwaltungsdienst | 1 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | allgemeiner Verwaltungsdienst | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | allgemeiner Verwaltungsdienst | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | Wirtschaftsverwaltungsdienst (außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums der Finanzen) | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Wirtschaftsverwaltungsdienst (außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums der Finanzen) | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | Prüfungsdienst im Geschäftsbereich des Sächsischen Rechnungshofes | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Prüfungsdienst im Geschäftsbereich des Sächsischen Rechnungshofes | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst auf dem Gebiet der Organisation im staatlichen Bereich | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst für die Ressortkoordinierung im Bereich der Staatskanzlei und der Landesvertretung in Berlin | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Sächsischen Staatskanzlei | 2 | allgemeiner Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | Archivdienst | 2 | Archivdienst |
| höherer Dienst | Archivdienst | 2 | Archivdienst |
| höherer Dienst | Archivdienst bei der Landeshauptstadt Dresden | 2 | Archivdienst |
| höherer Dienst | Archivdienst bei der Stadt Chemnitz | 2 | Archivdienst |
| mittlerer Dienst | Dienst im Verfassungsschutz | 1 | Verfassungsschutzdienst |
| gehobener Dienst | Dienst im Verfassungsschutz | 2 | Verfassungsschutzdienst |
| Fachrichtung Bildung und Kultur (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| gehobener Dienst | Dienst als Schulleiterin, Schulleiter, stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender Schulleiter an Grundschulen | 2 | Bildungsdienst |
| gehobener Dienst | Lehramt an Förderschulen | 2 | Bildungsdienst |
| gehobener Dienst | Lehramt an Grundschulen | 2 | Bildungsdienst |
| gehobener Dienst | Lehramt an Mittelschulen | 2 | Bildungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst in der Schulverwaltung und Schulaufsicht im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus | 2 | Bildungsdienst |
| höherer Dienst | Lehramt an berufsbildenden Schulen | 2 | Bildungsdienst |
| höherer Dienst | Lehramt an Gymnasien | 2 | Bildungsdienst |
| höherer Dienst | Schulaufsichtsdienst | 2 | Bildungsdienst |
| höherer Dienst | Bibliotheksdienst | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Bibliotheksdienst (aufgrund § 9 Abs. 2 SächsLVO a. F. beziehungsweise § 20 Abs. 5 SächsBG a. F.) | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst als Akademische Rätin oder Akademischer Rat | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst als Konservatorin oder Konservator des Schlossbergmuseums der Stadt Chemnitz | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst als Studienrätin oder Studienrat an einer Hochschule | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst in der Wissenschafts- und Kulturverwaltung im Geschäftsbereich der Stadt Leipzig | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst in der Wissenschafts- und Kulturverwaltung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst in Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Museumsdienst am Museum für Völkerkunde Leipzig | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Museumsdienst am Technischen Museum der Stadt Dresden | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | orientalistischer Dienst im Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern | 2 | kulturwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Dienst |
| Fachrichtung Feuerwehr (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | feuerwehrtechnischer Dienst | 1 | - |
| gehobener Dienst | feuerwehrtechnischer Dienst | 2 | - |
| höherer Dienst | feuerwehrtechnischer Dienst | 2 | - |
| Fachrichtung Gesundheit und Soziales (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | Lebensmittelkontrolldienst | 1 | Gesundheitsdienst |
| mittlerer Dienst | nichttechnischer Dienst in der Sozialverwaltung | 1 | sozialwissenschaftlicher Dienst |
| gehobener Dienst | nichttechnischer Dienst in der Sozialverwaltung und Sozialversicherung | 2 | sozialwissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Dienst in der Sozialverwaltung | 2 | sozialwissenschaftlicher Dienst |
| gehobener Dienst | Dienst in den Bereichen Sozialarbeit und Sozialpädagogik | 2 | sozialwissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | Ärztlicher Dienst | 2 | Gesundheitsdienst |
| höherer Dienst | Pharmazeutischer Dienst | 2 | Gesundheitsdienst |
| höherer Dienst | Psychologischer Dienst | 2 | Gesundheitsdienst |
| höherer Dienst | Zahnärztlicher Dienst | 2 | Gesundheitsdienst |
| höherer Dienst | Tierärztlicher Dienst | 2 | veterinärmedizinischer Dienst |
| höherer Dienst | Veterinärmedizinischer Verwaltungsdienst | 2 | veterinärmedizinischer Dienst |
| Fachrichtung Justiz (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | allgemeiner Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten | 1 | Justizvollzugsdienst |
| gehobener Dienst | allgemeiner Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten | 2 | Justizvollzugsdienst |
| gehobener Dienst | Vollzugs- und Verwaltungsdienst bei den Justizvollzugsanstalten | 2 | Justizvollzugsdienst |
| einfacher Dienst | Justizwachtmeisterin oder Justizwachtmeister | 1 | Justizdienst |
| mittlerer Dienst | Gerichtsvollzieherin oder Gerichtsvollzieher | 1 | Justizdienst |
| mittlerer Dienst | Justizdienst | 1 | Justizdienst |
| gehobener Dienst | Rechtspflegerin oder Rechtspfleger | 2 | Justizdienst |
| höherer Dienst | Richterin, Richter, Staatsanwältin oder Staatsanwalt | 2 | Justizdienst |
| Fachrichtung Naturwissenschaft und Technik (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | bautechnischer Verwaltungsdienst (Sonderlaufbahn: Straßenmeisterin oder Straßenmeister) | 1 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | bautechnischer Dienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | bautechnischer Dienst (aufgrund § 9 Abs. 2 SächsLVO a. F. beziehungsweise § 20 Abs. 5 SächsBG) | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | bautechnischer Verwaltungsdienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | bautechnischer Dienst in der Wasserwirtschaft | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | gartenbautechnischer Dienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | gartenbautechnischer Dienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| mittlerer Dienst | technischer Dienst bei der Polizei | 1 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | technischer Dienst bei der Polizei | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| mittlerer Dienst | technischer Dienst beim Verfassungsschutz | 1 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | technischer Dienst beim Verfassungsschutz | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| mittlerer Dienst | vermessungstechnischer Verwaltungsdienst | 1 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | vermessungstechnischer Verwaltungsdienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | vermessungstechnischer Verwaltungsdienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | technischer Dienst in der Umweltverwaltung | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | technischer Gewerbeaufsichtsdienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | technischer Verwaltungsdienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | technischer Verwaltungsdienst - Fachrichtung Hochbau | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst im Prüfwesen für Baustatik | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst in der Umweltverwaltung | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Staatsdienst im Bergfach | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Staatsdienst im Markscheidefach | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | technischer Gewerbeaufsichtsdienst | 2 | technischer Verwaltungsdienst |
| höherer Dienst | biologischer Dienst | 2 | naturwissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | chemischer Dienst | 2 | naturwissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | geologischer Dienst | 2 | naturwissenschaftlicher Dienst |
| höherer Dienst | physikalischer Dienst | 2 | naturwissenschaftlicher Dienst |
| Fachrichtung Polizei (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | Polizeivollzugsdienst | 1 | Polizeivollzugsdienst |
| gehobener Dienst | Polizeivollzugsdienst | 2 | Polizeivollzugsdienst |
| höherer Dienst | Polizeivollzugsdienst | 2 | Polizeivollzugsdienst |
| Fachrichtung Finanz- und Steuerverwaltung (neu) |
|---|
| Laufbahngruppe (alt) | Laufbahn (alt) | Laufbahngruppe (neu) | Schwerpunkt (neu) |
|---|---|---|---|
| mittlerer Dienst | Dienst der Steuerverwaltung | 1 | Steuerverwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | Dienst der Steuerverwaltung | 2 | Steuerverwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Dienst der Steuerverwaltung | 2 | Steuerverwaltungsdienst |
| mittlerer Dienst | nichttechnischer Dienst der Staatsfinanzverwaltung | 1 | Staatsfinanzverwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | nichttechnischer Dienst der Staatsfinanzverwaltung | 2 | Staatsfinanzverwaltungsdienst |
| gehobener Dienst | Wirtschaftsverwaltungsdienst (innerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums der Finanzen) | 2 | Staatsfinanzverwaltungsdienst |
| höherer Dienst | Wirtschaftsverwaltungsdienst (innerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums der Finanzen) | 2 | Staatsfinanzverwaltungsdienst |