Anlage 3 ALVO M-V
Bibliographie
- Titel
- Landesverordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten in Mecklenburg-Vorpommern (Allgemeine Laufbahnverordnung - ALVO M-V)
- Amtliche Abkürzung
- ALVO M-V
- Normtyp
- Rechtsverordnung
- Normgeber
- Mecklenburg-Vorpommern
- Gliederungs-Nr.
- 2030-11-6
(zu § 48)
Die bisherigen Laufbahnen werden in die nach § 13 des Landesbeamtengesetzes eingerichteten Laufbahnen einschließlich der innerhalb dieser Laufbahnen bestehenden Einstiegsämter wie folgt übergeleitet:
1. Überleitung in die Fachrichtung des Justizdienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| Justizwachtmeisterdienst | einfacher Dienst | 1 | erstes |
| mittlerer allgemeiner Vollzugsdienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| mittlerer Werksdienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| Gerichtsvollzieherdienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| Rechtspfleger | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Amtsanwaltsdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Laufbahn der Staatsanwälte | höherer Dienst | 2 | zweites |
2. Überleitung in die Fachrichtung des Polizeidienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| mittlerer Polizeivollzugsdienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| gehobener Polizeivollzugsdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer Polizeivollzugsdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Kriminologen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
3. Überleitung in die Fachrichtung des Feuerwehrdienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| gehobener feuerwehrtechnischer Dienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer feuerwehrtechnischer Dienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
4. Überleitung in die Fachrichtung des Steuerverwaltungsdienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| mittlerer Dienst in der Steuerverwaltung | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| gehobener Dienst in der Steuerverwaltung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer Dienst in der Steuerverwaltung | höherer Dienst | 2 | zweites |
5. Überleitung in die Fachrichtung des Bildungsdienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| Lehrer für Fachpraxis | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Fachlehrer an beruflichen Schulen | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Grund- und Hauptschullehrer | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Haupt- und Realschullehrer | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Lehrer für Sonderpädagogik | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Studienräte an Gymnasien | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Studienräte an beruflichen Schulen | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Schulaufsichtsdienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
Die für die Gestaltung der Laufbahn zuständige oberste Landesbehörde kann durch Rechtsverordnung eine abweichende Überleitung regeln.
6. Überleitung in die Fachrichtung des Gesundheits- und sozialen Dienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| mittlerer Lebensmittelkontrolldienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| Beamte im Krankenpflegerdienst in Justizvollzugsanstalten * | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| Dienst als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer Veterinärdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Ärztlicher Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Lebensmittelchemiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Pharmazeutischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Psychologen und Schulpsychologen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Soziologen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Sozialpädagogen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Tierärztlicher Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Zahnärztlicher Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
7. Überleitung in die Fachrichtung des Agrar- und umweltbezogenen Dienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| mittlerer Fischereiverwaltungsdienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| gehobener Forstdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener Dienst in der Landwirtschaftsverwaltung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gartenbaulicher Dienst einschl. der Fachrichtung Landespflege * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| land- und forstwirtschaftlicher Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| landwirtschaftlich-hauswirtschaftlicher Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| weinbaulicher Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer Forstdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| höherer landwirtschaftlicher Dienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| höherer Fischereiverwaltungsdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Biologen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Fischereidienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Forst- und holzwirtschaftlicher Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| gartenbaulicher Dienst einschl. der Fachrichtung Landespflege * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| haus- und ernährungswissenschaftlicher Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Landwirtschaftlicher Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Mineralogen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
8. Überleitung in die Fachrichtung des Technischen Dienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| mittlerer Dienst in der Eichverwaltung | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| mittlerer Dienst in der Arbeitsschutzaufsicht | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| Technischer Dienst * | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| gehobener Dienst in der Eichverwaltung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener Dienst in der Arbeitsschutzaufsicht | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener vermessungstechnischer Verwaltungsdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener kartographischer Verwaltungsdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener technischer Dienst in der Straßenbauverwaltung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Landesbauverwaltung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Nautischer Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Raumordnungsdienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Seevermessungstechnischer Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Schiffsmaschinendienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Technischer Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer technischer Verwaltungsdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| höherer Dienst in der Arbeitsschutzaufsicht | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Raumordnungsdienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Technischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
9. Überleitung in die Fachrichtung des Wissenschaftlichen Dienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| Bibliotheksdienst * | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| Bibliotheksdienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Denkmalpflegedienst einschl. Bodendenkmalpflege * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Museumspädagogischer Dienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Restaurator * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Archäologischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Bibliotheksdienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Chemiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Denkmalpfleger einschl. Bodendenkmalpfleger * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Geographischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Geologischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Geophysikalischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Historiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Kryptologischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Kunsthistoriker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Mathematiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Musikwissenschaftler * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Orientalisten * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Ozeanographischer Dienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Physiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Restaurator * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Romanisten * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Slawisten * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Sprachendienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Völkerkundler * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Wetterdienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen * | höherer Dienst | 2 | zweites |
10. Überleitung in die Fachrichtung des Allgemeinen Dienstes
| bisherige Laufbahn | neue Laufbahn | ||
|---|---|---|---|
| in der Fachrichtung | Laufbahngruppe | Laufbahngruppe | Einstiegsamt |
| einfacher allgemeiner Verwaltungsdienst | einfacher Dienst | 1 | erstes |
| mittlerer allgemeiner Verwaltungsdienst | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| mittlerer allgemeiner Dienst in der Sozialverwaltung | mittlerer Dienst | 1 | zweites |
| gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener Verwaltungsdienst in der Fachrichtung Rentenversicherung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener allgemeiner Dienst in der Sozialverwaltung | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| gehobener Archivdienst | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Dienst als Informatiker * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Dienst in der gesetzlichen Krankenversicherung, Krankenkassendienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Dienst in der gesetzlichen Unfallversicherung * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| Wirtschaftsverwaltungsdienst * | gehobener Dienst | 2 | erstes |
| höherer allgemeiner Verwaltungsdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| höherer allgemeiner Dienst in der Sozialverwaltung | höherer Dienst | 2 | zweites |
| höherer Archivdienst | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Informatiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Beamte im Dienst als Statistiker * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Stenographischer Dienst in der Parlamentsverwaltung * | höherer Dienst | 2 | zweites |
| Wirtschaftsverwaltungsdienst * | höherer Dienst | 2 | zweites |
als Laufbahn besonderer Fachrichtung