Anlage VI HmbBesG
Bibliographie
- Titel
- Hamburgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG)
- Amtliche Abkürzung
- HmbBesG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Hamburg
- Gliederungs-Nr.
- 2032-1
gültig ab 1. Februar 2025
1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A 4 | 2.866,35 | 2.929,18 | 2.991,92 | 3.054,84 | 3.110,79 | 3.145,47 | 3.169,69 | 3.173,50 |
| A 5 | 2.897,10 | 2.964,01 | 3.030,57 | 3.097,56 | 3.164,18 | 3.230,97 | 3.257,62 | 3.269,50 |
| A 6 | 2.938,58 | 3.018,70 | 3.097,56 | 3.169,69 | 3.241,68 | 3.313,87 | 3.385,96 | 3.415,19 |
| A 7 | 3.042,70 | 3.133,36 | 3.224,41 | 3.314,96 | 3.405,95 | 3.496,83 | 3.582,03 | 3.643,81 |
| A 8 | 3.196,37 | 3.304,56 | 3.412,51 | 3.521,91 | 3.631,47 | 3.732,93 | 3.834,56 | 3.925,07 |
| A 9 | 3.322,56 | 3.436,01 | 3.549,48 | 3.665,82 | 3.781,95 | 3.895,49 | 4.008,85 | 4.104,50 |
| A 10 | 3.537,46 | 3.691,18 | 3.844,53 | 3.999,64 | 4.138,03 | 4.285,75 | 4.436,26 | 4.553,63 |
| A 11 | 3.991,44 | 4.125,77 | 4.275,97 | 4.429,25 | 4.582,54 | 4.735,81 | 4.889,09 | 5.043,29 |
| A 12 | 4.439,04 | 4.596,47 | 4.753,95 | 4.911,38 | 5.068,86 | 5.226,33 | 5.383,78 | 5.532,97 |
| A 13 | 4.939,24 | 5.107,88 | 5.276,51 | 5.445,10 | 5.613,71 | 5.782,33 | 5.950,93 | 6.115,53 |
| A 14 | 5.183,12 | 5.410,26 | 5.637,40 | 5.864,54 | 6.091,66 | 6.318,82 | 6.545,95 | 6.738,55 |
| A 15 | 6.265,87 | 6.467,93 | 6.669,98 | 6.859,49 | 7.048,99 | 7.238,50 | 7.428,02 | 7.568,98 |
| A 16 | 6.880,39 | 7.115,89 | 7.351,38 | 7.572,96 | 7.794,51 | 8.016,06 | 8.237,64 | 8.396,86 |
| Rhythmus | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre | |
2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | |
|---|---|
| B 2 | 8.629,83 |
| B 3 | 9.126,78 |
| B 4 | 9.647,24 |
| B 5 | 10.244,43 |
| B 6 | 10.808,33 |
| B 7 | 11.356,87 |
| B 8 | 11.928,63 |
| B 9 | 12.638,48 |
| B 10 | 14.842,91 |
| B 11 | 15.411,08 |
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | Stufe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R 1 | 5.336,40 | 5.683,37 | 6.030,36 | 6.377,35 | 6.724,33 | 7.071,26 | 7.418,26 | 7.757,16 |
| R 2 | 6.010,84 | 6.357,85 | 6.704,81 | 7.051,80 | 7.398,77 | 7.745,75 | 8.092,74 | 8.431,12 |
| R 3 | 9.239,84 |
|---|---|
| R 4 | 9.760,31 |
| R 5 | 10.357,49 |
| R 6 | 10.921,38 |
| R 7 | 11.469,96 |
| R 8 | 12.041,69 |
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W
(Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
|---|---|---|---|
| 5.361,94 | 6.070,86 | 7.290,01 |