Anlage 9 RegG - Nachweis über die Verwendung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel nach § 9 Absatz 3a
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG)
- Amtliche Abkürzung
- RegG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9240-3
(zu § 9 Absatz 6)
| Nachweis über die Verwendung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| für das Bundesland: | im Jahr zum Stichtag 30. Juni | ||||
| Bereich | Landeshaushalt (Kapitel/Titel) | Verwendungszweck | Betrag (in EUR) | ||
| 1 | 1.1 | Verfügbare Mittel | Zuweisung nach § 9 Abs. 3a RegG | ||
| 1.2 | Minderung/Aufstockung aufgrund Länderausgleich | ||||
| 1.3 | Landesmittel | ||||
| 1.4 | verfügbare Mittel gesamt (Summe 1.1 bis 1.3) | ||||
| 2 | 2.1 | Ausgleich von finanziellen Nachteilen im öffentlichen Personennahverkehr | geleistete Zahlungen gemäß Landesrichtlinie | ||
| 2.2 | geleistete Zahlungen für zusätzliche Ausgaben | ||||
| 2.3 | Summe (2.1 und 2.2) | ||||
| 3 | Differenz verfügbare Mittel/Ausgaben | (Differenz aus 1.4 und 2.3) | |||
Dem Verwendungsnachweis sind geeignete inhaltliche Erläuterungen, Hinweise zur Validität (z. B. endgültige Testierung) sowie Aussagen zur Höhe des Mittelabflusses im Berichtsjahr beizufügen. Die Verwendungsnachweise der Vorjahre sind zu aktualisieren.