Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen
(Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG)
Bibliographie
- Titel
- Gesetz über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßenmautgesetz - BFStrMG)
- Amtliche Abkürzung
- BFStrMG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9290-16
Vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378) (1)
Zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 148)
| Redaktionelle Inhaltsübersicht | §§ |
|---|---|
| Autobahn- und Bundesstraßenmaut | 1 |
| Mautschuldner | 2 |
| Mautsätze und Mautberechnung | 3 |
| Knotenpunkte | 3a |
| Mautentrichtung und Mauterstattung | 4 |
| Europäischer elektronischer Mautdienst | 4a |
| Bundesamt für Logistik und Mobilität | 4b |
| Zulassungsverfahren | 4c |
| Prüfvereinbarung und Prüfverfahren | 4d |
| Beschränkte Zulassung und Pilotbetrieb | 4e |
| Zulassung von Anbietern | 4f |
| Überwachung | 4g |
| Rechtsverordnungen zu Prüfvereinbarung und Zulassungsvertrag | 4h |
| Rechtsverordnungen zu Gebietsvorgaben | 4i |
| Nutzerlisten | 4j |
| Nachweispflicht des Mautschuldners | 5 |
| Einrichtungen zur Erhebung der Maut | 6 |
| Kontrolle | 7 |
| Nachträgliche Mauterhebung | 8 |
| Bekanntgabe von Verwaltungsakten im Ausland | 8a |
| Aufrechnungsverbot | 8b |
| Datenlöschung, Statistiken | 9 |
| Bußgeldvorschriften | 10 |
| Kostentragungspflicht bei Nichtermittelbarkeit des Führers des Motorfahrzeugs | 10a |
| Mautaufkommen | 11 |
| Beginn der Mauterhebung auf Bundesautobahnen | 12 |
| Bericht über die erhobenen Mautgebühren | 13 |
| Übergangsregelungen | 13a |
| Alt-Sachverhalte | 14 |
| Anlagen | |
| Berechnung der Höhe des Mautsatzes | Anlage 1 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis zum Ablauf des 31. August 2007 | Anlage 2 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. September 2007 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 | Anlage 3 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 | Anlage 4 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum Ablauf des 30. September 2015 | Anlage 5 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 | Anlage 6 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum Ablauf des 27. Oktober 2020 | Anlage 7 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 28. Oktober 2020 bis zum Ablauf des 30. September 2021 | Anlage 8 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 | Anlage 9 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. November 2023 | Anlage 10 |
| Mautsätze im Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024 | Anlage 11 |
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung mautrechtlicher Vorschriften für Bundesfernstraßen vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378)