Anlage 8 RegG - Nachweis über die Verwendung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel nach § 9 Absatz 3
Bibliographie
- Titel
- Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz - RegG)
- Amtliche Abkürzung
- RegG
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Bund
- Gliederungs-Nr.
- 9240-3
(zu § 9 Absatz 6)
| Nachweis über die Verwendung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| für das Bundesland | im Jahr: | ||||||
| zum Stichtag 30. Juni des Folgejahres | |||||||
| Bereich | Landeshaushalt (Kapitel/Titel) | Verwendungszweck | Betrag (in EUR) | Betrag Vorjahr (in EUR) | Summe (in EUR) | ||
| 1 | 1.1 | Verfügbare Mittel | Zuweisung nach § 9 RegG | ||||
| 1.2 | Minderung/Aufstockung aufgrund Länderausgleich | ||||||
| 1.3 | Landesmittel | ||||||
| 1.4 | verfügbare Mittel gesamt (Summe 1.1 bis 1.3) | ||||||
| 2 | 2.1 | Ausgleich von finanziellen Nachteilen im öffentlichen Personennahverkehr | Hochgerechnete Fahrgeldeinnahmen (Soll-Wert) | ||||
| 2.2 | Ist-Einnahmen | ||||||
| 2.3 | finanzielle Nachteile aufgrund des Rückgangs von Fahrgeldeinnahmen durch das Deutschlandticket (Differenz aus 2.1 und 2.2) | ||||||
| 2.4 | finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit allgemeinen Vorschriften durch das Deutschlandticket | ||||||
| 2.5 | finanzielle Nachteile aufgrund von Minderungen der Erstattungsleistung nach SGB IX durch das Deutschlandticket | ||||||
| 2.6 | finanzielle Nachteile aufgrund der Gewährung von Umstellungspauschalen bzw. anteiliger Deckung von Vertriebsmehrkosten | ||||||
| 2.7 | finanzielle Nachteile aufgrund der Erstattung von Mehrkosten der Einführung | ||||||
| 2.8 | abzgl. ersparter Aufwendungen | ||||||
| 2.9 | Gesamtsumme (2.3 bis 2.8) | ||||||
| 3 | Differenz verfügbare Mittel/Ausgaben | (Differenz aus 1.4 und 2.9) | |||||
Zu den einzelnen Punkten werden geeignete inhaltliche Erläuterungen sowie Hinweise zur Validität (z. B. endgültige Testierung) beigefügt. Die Vorjahreswerte sind zu aktualisieren.