Unterhaltstabelle 2010, Kindergeldanrechnungstabellen für 1. bis 2,. Kind, 3. Kind und ab 4. Kind

Düsseldorfer Tabelle, gültig ab 1.1.2010
Erarbeitet von den Familiensenaten der Oberlandesgerichte
Düsseldorf
Köln
Hamm
Die Tabelle setzt auf auf dem Mindestunterhalt nach §§ 1612a, 1612b BGB, 32 EStG.
A. Kindesunterhalt - Alle Geldbeträge in EURO
(gültig ab dem 01.01.2010)
Nettoeinkommen Alterstufe in Jahren Prozentsatz Kontrollbetrag
Pflichtiger (§ 1612 a Abs. 3 BGB)
0 - 5 6 - 11 12 - 17 ab 18
1. bis 1500 317 364 426 488 100 770/900
2. 1501 - 1900 333 383 448 513 105 1000
3. 1901 - 2300 349 401 469 537 110 1100
4. 2301 - 2700 365 419 490 562 115 1200
5. 2701 - 3100 381 437 512 586 120 1300
6. 3101 - 3500 406 466 546 625 128 1400
7. 3501 - 3900 432 496 580 664 136 1500
8. 3901 - 4300 457 525 614 703 144 1600
9. 4301 - 4700 482 554 648 742 152 1700
10. 4701 - 5100 508 583 682 781 160 1800
über 5101 nach den Umständen des Falles
Kindergeldanrechnung
Nettotabellen: Nach anteiliger Anrechnung des Kindergeldes, § 1612 b BGB, Art. 36 IV EGZPO
1. -2. Kind: € 184,00, 3. Kind: € 190,00, ab 4. Kind: € 215,00
1. bis 2. Kind 0-5 6-11 12-17 ab 18 %
1. bis 1500 225 272 334 304 100
2. 1501 - 1900 241 291 356 329 105
3. 1901 - 2300 257 309 377 353 110
4. 2301 - 2700 273 327 398 378 115
5. 2701 - 3100 289 345 420 402 120
6. 3101 - 3500 314 374 454 441 128
7. 3501 - 3900 340 404 488 480 136
8. 3901 - 4300 365 433 522 519 144
9. 4301- 4700 390 462 556 558 152
10. 4701 - 5100 416 491 590 597 160
3. Kind 0-5 6-11 12-17 ab 18 %
1. bis 1500 222 269 331 298 100
2. 1501 - 1900 238 288 353 323 105
3. 1901 - 2300 254 306 374 347 110
4. 2301 - 2700 270 324 395 372 115
5. 2701 - 3100 286 362 417 396 120
6. 3101 - 3500 311 371 451 435 128
7. 3501 - 3900 337 401 485 474 136
8. 3901 - 4300 362 430 519 513 144
9. 4301- 4700 387 459 553 552 152
10. 4701 - 5100 413 488 587 591 160
Ab 4. Kind 0-5 6-11 12-17 ab 18 %
1. bis 1500 209,50 256,50 318,50 273 100
2. 1501 - 1900 225,50 275,50 340,50 298 105
3. 1901 - 2300 241,50 293,50 361,50 322 110
4. 2301 - 2700 257,50 311,50 382,50 347 115
5. 2701 - 3100 273,50 329,50 404,50 371 120
6. 3101 - 3500 298,50 358,50 438,50 410 128
7. 3501 - 3900 324,50 388,50 472,50 449 136
8. 3901 - 4300 349,50 417,50 506,50 488 144
9. 4301- 4700 374,50 446,50 540,50 527 152
10. 4701 - 5100 450,50 475,50 574,50 566 160
______________________________________________
Suchen Sie einen download, der noch übersichtlicher - farblich unterlegt - ist, den Sie ausschneiden und z.B. zur täglichen Arbeit einschweißen wollen, gehen Sie zu meiner website
www.famrecht.de

