Suche

Nutzen Sie die Schnellsuche, um nach den neuesten Urteilen in unserer Datenbank zu suchen!

Bundesgerichtshof
Beschl. v. 25.06.2015, Az.: II ZB 30/12
Berücksichtigung der in den Ausgangsverfahren geltend gemachten Ansprüchen der Beigeladenen bei der Streitwertbemessung
Gericht: BGH
Entscheidungsform: Beschluss
Datum: 25.06.2015
Referenz: JurionRS 2015, 20589
Aktenzeichen: II ZB 30/12
ECLI: [keine Angabe]

Verfahrensgang:

vorgehend:

OLG München - 08.05.2012 - AZ: Kap 2/07

LG München I - 12.12.2007 - AZ: 28 O 7654/07

Rechtsgrundlagen:

§ 51a Abs. 3 GKG

§ 7 Abs. 1 KapMuG

§ 17 S. 4 KapMuG

BGH, 25.06.2015 - II ZB 30/12

Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bergmann, den Richter Prof. Dr. Strohn und die Richterin Dr. Reichart sowie die Richter Dr. Drescher und Born
beschlossen:

Tenor:

Auf die Gegenvorstellung des Musterbeklagten zu 1 wird die Streitwertfestsetzung im Beschluss des Senats vom 29. Juli 2014 abgeändert und der Streitwert für das Rechtsbeschwerdeverfahren auf 15.125.196,18 € festgesetzt.

Der Wert, der sich aus den gegen die Musterbeklagten in den Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüchen, die Gegenstand des Musterverfahrens sind, ergibt, beträgt für den Musterbeklagten zu 1 10.422.688,79 € und für die Musterbeklagte zu 2 13.817.884,96 €.

Gründe

1

Nach § 51a Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes in der hier maßgeblichen Fassung vom 22. Dezember 2006 (im Folgenden: GKG aF) ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz bei der Bestimmung des Streitwerts von der Summe der in sämtlichen nach § 7 Abs. 1 KapMuG in der Fassung vom 16. August 2005 (im Folgenden: KapMuG aF) ausgesetzten Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüche auszugehen, soweit diese Gegenstand des Musterverfahrens sind. Gemäß § 51a Abs. 3 GKG aF schulden die Musterbeklagten jedoch Gerichtsgebühren jeweils nur nach dem Wert, der sich aus den gegen sie im Prozessverfahren geltend gemachten Ansprüchen, die Gegenstand des Musterverfahrens sind, ergibt.

2

Bei der Streitwertbemessung sind auch die in den Ausgangsverfahren geltend gemachten Ansprüche der Beigeladenen zu berücksichtigen, die zwar dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht beigetreten sind, ihre Klage aber nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung des Aussetzungsbeschlusses nach § 7 KapMuG aF (vgl. § 17 Satz 4 KapMuG aF) zurückgenommen haben (BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2011 - II ZB 6/09, WM 2012, 115 Rn. 55; Beschluss vom 21. Oktober 2014 - XI ZB 12/12, WM 2015, 22 Rn. 166). Entgegen der Rechtsauffassung des Beklagten zu 1 ist es insoweit ohne Bedeutung, wenn Beigeladene nach Ablauf dieser Frist bis zur Einlegung der Rechtsbeschwerden ihre Klagen zurückgenommen oder sich mit dem Musterbeklagten zu 1 verglichen haben oder das Verfahren übereinstimmend für erledigt erklärt wurde. Erst recht können die Streitwerte der Verfahren, in denen das Verfahren gegen die Anlageberaterin nicht ausgesetzt wurde und die mit einer Verurteilung der Anlageberaterin endeten, nicht abgesetzt werden. Soweit dagegen Aussetzungsbeschlüsse aufgehoben wurden, weil die zugrunde gelegten Ansprüche nicht dem KapMuG unterfielen, sind die Verfahren nicht zu berücksichtigen. Im Einzelnen ergeben sich die Streitwertzuordnungen damit wie folgt:

KlägerAussetzendes GerichtStreitwertBeteiligung des Musterbeklagten zu 1Beteiligung der Musterbeklagten zu 2
Ackermann, RüdigerLG München I 27 O 16423/0785.000,00 €85.000,00 €85.000,00 €
Altwicker, Wolfram u. IngridOLG München 17 U 4369/0735.000,00 €0,00 €35.000,00 €
Angst, UweLG München I 29 O 477/07112.122,00 €0,00 €112.122,00 €
Arndt, GüntherLG München I 22 O 4945/0842.000,00 €0,00 €42.000,00 €
Arning, Dr. FriedrichLG München I 27 O 16011/0636.363,63 €36.363,63 €36.363,63 €
Arnsberg-Busch, RenateLG München I 27 O 7448/0926.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Bachmann, Dr. MichaelLG München I 29 O 23515/0840.250,00 €40.250,00 €40.250,00 €
Baier, JörgLG München I 22 O 16772/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Baltus, BrigitteLG München I 35 O 19789/0826.250,00 €26.250,00 €0,00 €
Banzhaf, RitaLG München I 35 O 21307/08168.000,00 €168.000,00 €168.000,00 €
Behrendt, Dr. Horst WernerLG München I 4 O 12151/0794.000,00 €94.000,00 €0,00 €
Berger, Dr. MichaelLG Aachen 1 O 684/0822.587,50 €0,00 €22.587,50 €
Betzenberger, Dr. DörtheLG München I 35 O 20031/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Bittner, JürgenLG München I 27 O 21250/0663.000,00 €63.000,00 €63.000,00 €
Blank, WolfgangLG München I 4 O 18574/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Bode, Dr. GerdLG München I 22 O 22914/0826.250,00 €26.250,00 €0,00 €
Borggrefe Prof. Dr. MartinLG München I 29 O 9313/08105.000,00 €105.000,00 €0,00 €
Bosch, Johannes van denLG München I 4 O 22340/0631.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Brendle, Dr. BerndLG München I 29 O 23515/0827.500,00 €27.500,00 €27.500,00 €
Bresch, UweLG München I 27 O 19783/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Brommert, ManfredLG München I 28 O 13493/1155.000,00 €55.000,00 €0,00 €
Buchholz, BrittaLG München I 22 O 20049/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Budke, JanLG München I 22 O 7442/0947.250,00 €0,00 €47.250,00 €
Bühler, Walburg u. Dr. ArminLG München I 29 O 21841/0828.750,00 €0,00 €28.750,00 €
CBA GmbHLG München I 35 O 21868/0852.500,00 €0,00 €52.500,00 €
Claus, JörgLG München I 29 O 10919/0828.750,00 €0,00 €28.750,00 €
Claußnitzer, AndreasLG München I 22 O 19510/06207.000,00 €207.000,00 €207.000,00 €
Czaplicki, ThomasLG München I 29 O 8182/0734.500,00 €34.500,00 €34.500,00 €
Dabrunz, Dr. RüdigerLG München I 35 O 22734/0826.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Dahl, ReinerLG München I 27 O 16336/0663.000,00 €63.000,00 €63.000,00 €
Dehmer, KarlheinzLG München I 35 O 10102/0826.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Demmer, Kurt WalterLG München I 4 O 21658/0627.320,00 €0,00 €27.320,00 €
Depenbrock, Karl-HeinrichLG München I 27 O 18962/06625.000,00 €625.000,00 €625.000,00 €
Dienst, Dr. DieterLG München I 35 O 19804/0818.500,00 €18.500,00 €18.500,00 €
Dommisch, Prof. Dr. KlausLG München I 27 O 12861/0814.790,26 €0,00 €14.790,26 €
Durben, Marion und GerdLG München I 27 O 18777/0629.960,00 €29.960,00 €29.960,00 €
Ebert, GerhardLG München I 27 O 7447/0931.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Eck, FrankOLG München 5 U 4368/07210.000,00 €0,00 €210.000,00 €
Eickmann, KarinLG München I 27 O 19798/0831.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Ekat, HansLG München I 32 O 20014/0845.375,00 €45.375,00 €45.375,00 €
Elsner, Prof. Dr. PeterLG München I 27 O 23081/08141.750,00 €141.750,00 €141.750,00 €
Ernstberger, HorstOLG München 5 U 4368/0726.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Ernstberger, HorstLG München I 28 O 17141/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Falkenhahn, DirkLG München I 29 O 6758/0829.078,00 €0,00 €29.078,00 €
Fischer, KarstenLG München I 29 O 10989/0828.750,00 €0,00 €28.750,00 €
Fleer, Dr. ReinhardLG München I 29 O 7189/0828.750,00 €0,00 €28.750,00 €
Flemming, IngolfLG München I 29 O 19785/0828.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Förster, Karl-HeinzLG München I 27 O 14197/0880.500,00 €0,00 €80.500,00 €
Frangenberg, MichaLG München I 27 O 17624/0630.000,00 €30.000,00 €30.000,00 €
Frank, RüdigerLG München I 27 O 21226/0652.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Franzen, UweLG München I 22 O 23078/0842.000,00 €42.000,00 €42.000,00 €
Friedrich, ErikaOLG München 5 U 4541/0757.750,00 €0,00 €57.750,00 €
Fritsch, EvaLG München I 35 O 19005/0772.500,00 €72.500,00 €72.500,00 €
Fritzsche, JörgLG München I 4 O 17999/0631.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Füßer, Edna,
Weger, Dr. Christoph,
Hirsch, Oliver,
Bürgel, Christian,
Meyer, Dr. Michael,
Thoden, Hartmut,
Boigk Sieghard,
Düsberg Eckhard
LG München I 28 O 15473/06204.750,00 €204.750,00 €204.750,00 €
Fütterer, IngridOLG München 19 U 5227/0726.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Georgiev, Dr. PlamenLG München I 29 O 86/0934.500,00 €0,00 €34.500,00 €
Gerlach, AndreasLG München I 4 O 22113/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Gmeiner, JohannLG München I 29 O 14743/0928.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Götzen, GerhardLG München I 27 O 2013/0763.000,00 €63.000,00 €63.000,00 €
Gropp, UlrichLG München I 29 O 5746/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Groß, Dipl.-Ing. UlrichLG München I 27 O 11275/0825.750,00 €25.750,00 €0,00 €
Gründel, KlausLG München I 32 O 15487/0630.000,00 €30.000,00 €30.000,00 €
Gunkel, ThomasLG München I 27 O 21631/0856.100,00 €56.100,00 €56.100,00 €
Günther, Horst-AndreLG München I 32 O 21540/0650.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €
Hammesfahr, WolfgangLG München I 4 O 23414/0634.500,00 €34.500,00 €34.500,00 €
Hampel, Dr. EberhardLG München I 22 O 22099/0852.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Hanisch, RichardLG München I 22 O 14602/07210.000,00 €210.000,00 €210.000,00 €
Hansen, Sabine u.a.LG München I 4 O 7137/07120.750,00 €0,00 €120.750,00 €
Häring, Dr. BettinaLG München I 35 O 7441/0926.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Haug, MarianneLG München I 22 O 19793/0852.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Hecht, AndreaLG München I 22 O 20020/0830.300,00 €30.300,00 €30.300,00 €
Heidrich, DietmarLG München I 27 O 15470/0636.225,00 €36.225,00 €36.225,00 €
Heinrich, GabrielaLG München I 27 O 20024/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Henke, BerndLG München I 22 O 19795/0852.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Herrmann, IngridLG München I 32 O 20028/0828.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Herwig, BarbaraLG München I 27 O 19796/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Herzig, Dr. Heinz JürgenLG München I 29 O 23065/0831.300,00 €31.300,00 €31.300,00 €
Hierlmeier, ChristophLG München I 27 O 11023/08126.720,00 €126.720,00 €126.720,00 €
Hilbers, Prof. Dr. Franz-JosefLG München I 29 O 21840/0857.250,00 €0,00 €57.250,00 €
Hölscher, RosemarieLG München I 27 O 20794/06345.000,00 €0,00 €345.000,00 €
Hubert, KerstinLG München I 27 O 7727/1143.750,00 €43.750,00 €0,00 €
Hübner, Hans-JörgLG München I 27 O 17589/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Huwe, AndreasLG München I 22 O 23443/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Jaegers, EdithLG München I 27 O 19799/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Jägers, StefaniaLG München I 22 O 8574/1026.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Jensen, UweLG München I 22 O 15602/0750.500,00 €50.500,00 €50.500,00 €
Jonentz, DorisLG München I 27 O 10105/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Kaiser, Norbert F.LG München I 29 O 23515/0828.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Kall, HaraldLG München I 27 O 18752/0649.458,40 €39.375,00 €49.458,40 €
Karg, Dr. RolfLG München I 29 O 22936/0857.500,00 €0,00 €57.500,00 €
Karnath, Joachim,
Witten, Jens,
Gontermann, Gerhard,
Janssen, Gerhard,
Plückthun, Suet-Mui,
Zimmer, Gerhard,
le Corre, Heloisa,
Schröder, Peter,
Zenk, Jürgen,
Drosten, Hubert,
Dr. Jablonsky, Dieter,
Schneyer, Antje,
Dr. Schneyer, Frank
LG München I 35 O 16617/07456.750,00 €0,00 €456.750,00 €
Karrock, MichaelOLG München 17 U 4055/0757.250,00 €57.250,00 €57.250,00 €
Kellermann, RalfOLG München 17 U 4366/0735.000,00 €0,00 €35.000,00 €
Kellermann, RalfLG München I 28 O 15475/0631.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Kern, Dr. WolfgangLG München I 29 O 22309/0851.750,00 €51.750,00 €51.750,00 €
Kiefer, KarlheinzLG München I 27 O 4946/0831.500,00 €0,00 €31.500,00 €
Kirmse, MatthiasLG München I 27 O 7271/07100.000,00 €100.000,00 €100.000,00 €
Köbel, Werner u.a.LG München I 27 O 18754/0693.750,00 €93.750,00 €93.750,00 €
Köhler, UrsulaLG München I 22 O 7445/0952.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Korty, JürgenLG München I 27 O 18367/06105.000,00 €105.000,00 €105.000,00 €
Kostka, HorstOLG München 19 U 4421/0731.500,00 €0,00 €31.500,00 €
Kremer-Nehring, DagmarLG München I 27 O 20129/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Krieger, Axel,
Spoerr Eckhardt
LG München I 27 O 14323/06630.000,00 €0,00 €630.000,00 €
Kröger, Ernst-AugustLG München I 28 O 11023/0742.000,00 €42.000,00 €0,00 €
Kudernatsch, RenateLG München I 22 O 20018/0831.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Kuhler, IngeborgLG München I 27 O 9238/0731.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Laack, Prof. Dr. Walter vanLG München I 35 O 22096/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Lehmann, Dr. AnnemarieLG München I 35 O 23205/0878.750,00 €0,00 €78.750,00 €
Lehnert, ChristianLG München I 35 O 19791/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Lemburg, WilliLG München I 27 O 5840/0831.250,00 €0,00 €31.250,00 €
Lerch, ErhartLG München I 35 O 22974/0826.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Leu, AxelLG München I 22 O 18000/06105.000,00 €105.000,00 €105.000,00 €
Liebrecht, Dr. Ehrhard E.LG München I 29 O 10806/0828.750,00 €0,00 €28.750,00 €
Liese, GerdLG München I 29 O 10901/08115.000,00 €0,00 €115.000,00 €
Linke, HanneloreOLG München 19 U 1387/137.500,00 €7.500,00 €0,00 €
Lukanowski JohannLG München I 28 O 13094/0731.500,00 €31.500,00 €0,00 €
Lütkemeyer, KlausLG München I 27 O 5809/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Lutter, Dr. DorotheeLG München I 28 O 16628/1235.000,00 €0,00 €35.000,00 €
Lyding, WolfgangLG München I 27 O 5001/0752.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Madaus, OliverLG München I 29 O 19572/0810.000,00 €0,00 €10.000,00 €
Mader, GünterLG Regensburg 1 O 2711/0826.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Mader, JürgenLG München I 4 O 1601/0729.250,00 €29.250,00 €29.250,00 €
Mai, Dr. HelgaLG München I 4 O 7475/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Maier, FranzLG München I 22 O 23076/0830.300,00 €30.300,00 €30.300,00 €
Maluszek, WolfgangLG München I 29 O 20997/06143.750,00 €143.750,00 €143.750,00 €
Manz, CäciliaLG München I 27 O 19797/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Marmetschke, WalterLG München I 27 O 34/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Mauthe, JürgenLG München I 4 O 7307/0654.000,00 €0,00 €54.000,00 €
Mayer, UlrikeLG München I 22 O 19794/0852.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Maynadier, EricLG München I 32 O 17752/0628.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Mehnert, Klaus und MargitLG München I 4 O 22295/0631.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Mesch, WolfgangLG München I 35 O 9096/08210.000,00 €0,00 €210.000,00 €
Meyer, JensLG München I 32 O 10467/0731.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Mieth, StephanLG München I 22 O 23422/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Mikolaschek, RalphOLG München 17 U 4420/0730.000,00 €0,00 €30.000,00 €
Millhoff, ManfredLG München I 4 O 518/07104.000,00 €104.000,00 €0,00 €
Möller, KarenLG München I 29 O 1584/0767.000,00 €67.000,00 €67.000,00 €
Morys, SylviaLG München I 27 O 11932/0762.500,00 €62.500,00 €62.500,00 €
Mudra, AnnettLG München I 27 O 15469/0630.185,50 €30.185,50 €30.185,50 €
Müller, JürgenLG München I 22 O 7479/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Mumm, DierkLG München I 35 O 22973/0825.000,00 €0,00 €25.000,00 €
Mundle, FriederLG München I 29 O 10920/0828.750,00 €0,00 €28.750,00 €
Neuner, Hans-JörgLG München I 22 O 22100/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Neuser, GerhardLG München I 27 O 21517/0726.250,00 €26.250,00 €0,00 €
Niehuss, JensLG München I 32 O 746/1014.500,00 €0,00 €14.500,00 €
Niemann, UlfLG München I 4 O 22714/0631.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Oettel, Prof. PeterLG München I 27 O 7505/0828.846,15 €0,00 €28.846,15 €
Olschewski, SilviaLG München I 28 O 7272/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Opitz, PeterLG München I 35 O 22098/0884.000,00 €0,00 €84.000,00 €
Ott, UlrikeLG München I 27 O 20022/0831.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Pahnke, BarbaraLG München I 27 O 20039/0863.000,00 €0,00 €63.000,00 €
Panonidis, LazarosOLG München 19 U 4367/0731.500,00 €0,00 €31.500,00 €
Panonidis, LazarosLG München I 28 O 15474/0631.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Papandrikopoulou, AnastasiaLG München I 29 O 13096/0728.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Paschedag, Dr. DieterLG München I 22 O 23077/0829.500,00 €29.500,00 €29.500,00 €
Pass, HansLG München I 22 O 5380/0826.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Paus, Dr. MichaelLG München I 35 O 22097/0831.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Petri, MonikaLG München I 35 O 20032/0818.000,00 €18.000,00 €18.000,00 €
Pfändner, Dr. Dr. ReinhardLG München I 35 O 20030/08105.000,00 €105.000,00 €105.000,00 €
Pfeil, Prof. Dr. JoachimLG München I 27 O 21632/08100.000,00 €100.000,00 €100.000,00 €
Pfleiderer, CorneliaLG München I 22 O 20033/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Pickel, MargareteLG München I 4 O 23413/0631.550,00 €31.550,00 €31.550,00 €
Platen, LutzLG München I 32 O 478/0731.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Platzhoff, LotharLG München I 22 O 20034/0852.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Plenio, AndreasLG München I 22 O 7477/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Poznanski-Eisenschmidt, MichaelLG München I 27 O 17588/0631.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Preiss, HelmutLG München I 28 O 13323/0752.500,00 €52.500,00 €0,00 €
Pupke, BernwardLG München I 29 O 21021/0646.000,00 €46.000,00 €46.000,00 €
Pusch, ErikLG München I 27 O 13757/0951.000,00 €51.000,00 €51.000,00 €
Pusl, MariaLG München I 32 O 19787/0832.500,00 €32.500,00 €32.500,00 €
Reckermann, AykaLG München I 29 O 19786/08161.000,00 €161.000,00 €161.000,00 €
Reimers, BerndLG München I 22 O 18002/0663.000,00 €63.000,00 €63.000,00 €
Reinhold, Dr. med. WolfgangLG München I 4 O 22654/07115.000,00 €115.000,00 €115.000,00 €
Reis, Hans-PeterLG München I 4 O 17504/0731.250,00 €0,00 €31.250,00 €
Rex, CatrinLG München I 27 O 20040/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Rickayzen, AngelikaLG München I 27 O 21234/0630.250,00 €30.250,00 €30.250,00 €
Ries, FerdinandOLG München 17 U 4350/0760.000,00 €0,00 €60.000,00 €
Roelen, WinfriedLG München I 27 O 18489/0637.500,00 €37.500,00 €37.500,00 €
Rohrschneider, UtaLG Frankfurt am Main 2-21 O 292/1052.500,00 €52.500,00 €0,00 €
Rolle, WolfgangOLG München 19 U 3883/0731.500,00 €31.500,00 €0,00 €
Roming, Dr. JürgenLG München I 27 O 23082/08122.026,38 €122.026,38 €122.026,38 €
Ronneberg, Dr. SabineLG München I 32 O 19788/0884.000,00 €84.000,00 €84.000,00 €
Rott, UweLG München I 27 O 5142/0835.465,58 €0,00 €35.465,58 €
Rüben, Helmut-PeterLG München I 27 O 10584/0737.500,00 €37.500,00 €0,00 €
Rzesnitzek, MichaelOLG München 19 U 4056/0726.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Rzesnitzek, MichaelLG München I 4 O 12224/0738.750,00 €38.750,00 €0,00 €
Salehjee, ZafarLG München I 35 O 23686/0752.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Schachner, Hans GeorgLG München I 22 O 14616/0752.500,00 €52.500,00 €0,00 €
Scharnhop, DieterLG München I 27 O 11026/0876.169,64 €76.169,64 €76.169,64 €
Scheld, BerndLG München I 29 O 16119/06440.000,00 €440.000,00 €440.000,00 €
Scherer, PetraLG München I 29 O 22858/0728.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Schilhaneck Birgit und BerndLG München I 22 O 21211/0626.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Schinkmann, Dr. LotharLG München I 32 O 23071/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Schmarbeck, UweLG München I 28 O 10193/07105.000,00 €105.000,00 €105.000,00 €
Schmeken, MichaelaLG München I 22 O 20036/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Schmidt, Andreas,
Möller Michael
LG München I 4 O 517/0731.550,00 €31.550,00 €0,00 €
Schmidt, Dr. RolandLG München I 29 O 16168/0662.500,00 €62.500,00 €62.500,00 €
Schmidt, Dr. MatthiasLG München I 29 O 23335/0836.427,42 €36.427,42 €36.427,42 €
Schmitt, JosefLG München I 27 O 2014/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Schneider, Dr. ArminLG München I 28 O 2163/0826.250,00 €26.250,00 €0,00 €
Schnelle, AndreaLG München I 22 O 22584/0852.500,00 €52.500,00 €0,00 €
Schnüttgen, GeorgLG München I 27 O 18754/0646.250,00 €46.250,00 €46.250,00 €
Schramm, Dr. DietrichLG München I 35 O 22527/0850.000,00 €0,00 €50.000,00 €
Schreier, ThomasLG München I 28 O 23512/0847.250,00 €47.250,00 €47.250,00 €
Schreiner, JoachimLG München I 27 O 21945/0761.750,00 €61.750,00 €61.750,00 €
Schröder, EduardLG München I 22 O 2810/0742.000,00 €42.000,00 €42.000,00 €
Schröder, ElisabethLG München I 4 O 7476/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Schulze, MichaelLG München I 27 O 9033/07241.500,00 €241.500,00 €241.500,00 €
Schütze, GüntherLG München I 22 O 15947/06105.000,00 €105.000,00 €105.000,00 €
Sich, ThomasLG München I 27 O 10605/0752.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Siegel, BerndOLG München 5 U 4054/0736.500,00 €0,00 €36.500,00 €
Siegel, BerndLG München I 4 O 12223/0736.500,00 €36.500,00 €0,00 €
Siemers, JörgLG München I 4 O 2313/0731.250,00 €31.250,00 €0,00 €
Sorgenicht, DagmarLG München I 35 O 19790/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Spahlinger, Dr. BertholdLG München I 27 O 21630/0852.500,00 €52.500,00 €52.500,00 €
Stamm, GiselaLG München I 29 O 20127/0828.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Stech, CarstenLG München I 29 O 7965/0862.500,00 €0,00 €62.500,00 €
Steinkamp, AndreaLG Frankfurt am Main 2-25 O 428/09124.762,74 €0,00 €124.762,74 €
Stender, Jörg u. BirgitLG München I 29 O 22729/0843.250,00 €0,00 €43.250,00 €
Stephan, GabrieleLG München I 35 O 20030/0850.750,00 €50.750,00 €50.750,00 €
Stettmeier, Dr. Dr. HansLG München I 29 O 16868/0650.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €
Stölzel, UlrichLG München I 27 O 21136/0726.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Stratmann, DieterLG München I 32 O 1545/0842.000,00 €42.000,00 €42.000,00 €
Strauß, IvonneLG München I 27 O 20037/0884.000,00 €84.000,00 €84.000,00 €
Stutte, MartinaLG München I 4 O 10042/0727.275,00 €0,00 €27.275,00 €
Svierak, SandraLG München I 22 O 20021/0831.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Sydow, ClaudiaLG München I 29 O 20027/0828.750,00 €28.750,00 €28.750,00 €
Tegtmeyer, JochenLG München I 26 O 548/07157.500,00 €157.500,00 €0,00 €
Theurer, ReinholdLG München I 4 O 15519/0731.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Thiele, KlausLG München I 27 O 16012/0631.250,00 €31.250,00 €31.250,00 €
Tischhöfer, AngelaLG München I 28 O 8854/0926.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Torwesten, GeorgLG München I 32 O 17423/0627.500,00 €27.500,00 €27.500,00 €
Trasser, Franz-JoachimLG München I 22 O 4944/0842.000,00 €0,00 €42.000,00 €
Ulrich, Karl-HeinzLG München I 35 O 23075/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Upwich, Guus van derLG München I 29 O 2198/0852.000,00 €52.000,00 €52.000,00 €
Voss-Teurlings, HeinzLG München I 27 O 23080/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Wahl, Hans UlrichLG München I 22 O 15613/0652.500,00 €0,00 €52.500,00 €
Walloschek, Dr. Peter-UlrichLG München I 32 O 1828/0755.000,00 €55.000,00 €55.000,00 €
Walter, ChristelLG München I 27 O 20023/0826.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Weckbart, HolgerLG München I 27 O 5756/0650.000,00 €0,00 €50.000,00 €
Weniger, Dr. HelmutLG München I 28 O 17140/0625.000,00 €25.000,00 €0,00 €
Werk, DieterLG München I 27 O 5871/07125.890,47 €0,00 €125.890,47 €
Wiegels, HenningLG München I 27 O 7890/0831.500,00 €0,00 €31.500,00 €
Wiethoff, Horst PeterLG München I 27 O 15714/06125.000,00 €125.000,00 €125.000,00 €
Wilms, Dietrich-WilhelmLG München I 32 O 10818/0853.311,22 €53.311,22 €0,00 €
Wittmann, IvannaLG München I 29 O 23334/0836.550,00 €0,00 €36.550,00 €
Wolf, JosefLG München I 32 O 23066/0831.500,00 €31.500,00 €31.500,00 €
Wolff, KlausLG München I 27 O 2854/0726.250,00 €26.250,00 €26.250,00 €
Wolz, SiegfriedLG München I 22 O 4943/0826.250,00 €0,00 €26.250,00 €
Wrage, RainerLG München I 28 O 1553/0742.000,00 €42.000,00 €42.000,00 €
Wurster, RolandLG München I 29 O 23515/0886.250,00 €86.250,00 €86.250,00 €
Würtenberger, JürgenLG München I 27 O 10892/0832.986,29 €0,00 €32.986,29 €
Yahya, LeithLG München I 22 O 5381/0873.500,00 €0,00 €73.500,00 €
Zeiler, GünterLG München I 35 O 22096/0840.950,00 €40.950,00 €0,00 €
Zitzewitz, Dr. Volker vonLG München I 22 O 23079/0876.500,00 €76.500,00 €76.500,00 €
Summe 15.125.196,18 €10.422.688,79 €13.817.884,96 €

Bergmann

Strohn

Reichart

Drescher

Born

Hinweis: Das Dokument wurde redaktionell aufgearbeitet und unterliegt in dieser Form einem besonderen urheberrechtlichen Schutz. Eine Nutzung über die Vertragsbedingungen der Nutzungsvereinbarung hinaus - insbesondere eine gewerbliche Weiterverarbeitung außerhalb der Grenzen der Vertragsbedingungen - ist nicht gestattet.