Anlage 9 BBesG, Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen
Anlage IX
Gültig ab 1. Januar 2013
- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -
| Dem Grunde nach geregelt in | Monatsbeträge in Euro, Vomhundertsatz, Bruchteil | ||||||||
| Bundesbesoldungsgesetz | |||||||||
| § 44 | bis zu | 107,38 | |||||||
| Bundesbesoldungsordnungen A und B | |||||||||
| V o r b e m e r k u n g e n | |||||||||
| Nummer 2 Absatz 2 | 134,22 | ||||||||
| Nummer 4 | 53,69 | ||||||||
| Nummer 4a | 80,53 | ||||||||
| Nummer 5 | |||||||||
| Die Zulage beträgt für | |||||||||
| Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 37,57 | ||||||||
| Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 53,69 | ||||||||
| Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 80,53 | ||||||||
| Nummer 5a | |||||||||
| Absatz 1 | |||||||||
| Nummer 1 | |||||||||
| Buchstabe a | |||||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 245,86 | ||||||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 271,47 | ||||||||
| Buchstabe b | |||||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 210,00 | ||||||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 235,61 | ||||||||
| Buchstabe c | |||||||||
| Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 | 271,47 | ||||||||
| Nummer 2 und 3 | |||||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 169,03 | ||||||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 189,51 | ||||||||
| Nummer 4 | |||||||||
| Buchstabe a | |||||||||
| Doppelbuchstabe aa | 271,47 | ||||||||
| Doppelbuchstabe bb | |||||||||
| Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 210,00 | ||||||||
| Buchstabe b | |||||||||
| Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9, Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 169,03 | ||||||||
| Nummer 5 und 6 | |||||||||
| Beamte des mittleren Dienstes und Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 107,56 | ||||||||
| Beamte des gehobenen Dienstes und Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sowie Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 169,03 | ||||||||
| Beamte des höheren Dienstes und Offiziere des Truppendienstes ab Besoldungsgruppe A 13 | 235,61 | ||||||||
| Nummer 6 | |||||||||
| Absatz 1 Satz 1 | |||||||||
| Buchstabe a | 483,17 | ||||||||
| Buchstabe b | 386,54 | ||||||||
| Buchstabe c | 338,05 | ||||||||
| Buchstabe d | 309,23 | ||||||||
| Absatz 1 Satz 2 | 614,64 | ||||||||
| Nummer 6a | 107,38 | ||||||||
| Nummer 7 | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||||||||
| A 2 bis A 5 | A 5 | ||||||||
| A 6 bis A 9 | A 9 | ||||||||
| A 10 bis A 13 | A 13 | ||||||||
| A 14, A 15, B 1 | A 15 | ||||||||
| A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | ||||||||
| B 5 bis B 7 | B 6 | ||||||||
| B 8 bis B 10 | B 9 | ||||||||
| B 11 | B 11 | ||||||||
| Nummer 8 | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||
| A 2 bis A 5 | 120,80 | ||||||||
| A 6 bis A 9 | 161,06 | ||||||||
| A 10 und höher | 201,32 | ||||||||
| Nummer 8a | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||
| A 2 bis A 5 | 73,56 | ||||||||
| A 6 bis A 9 | 100,31 | ||||||||
| A 10 bis A 13 | 123,72 | ||||||||
| A 14 und höher | 147,11 | ||||||||
| für Anwärter der Laufbahngruppe | |||||||||
| des mittleren Dienstes | 53,50 | ||||||||
| des gehobenen Dienstes | 70,21 | ||||||||
| des höheren Dienstes | 86,94 | ||||||||
| Nummer 8b | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||
| A 2 bis A 5 | 96,63 | ||||||||
| A 6 bis A 9 | 128,85 | ||||||||
| A 10 bis A 13 | 161,06 | ||||||||
| A 14 und höher | 193,27 | ||||||||
| Nummer 9 | |||||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||||||||
| von einem Jahr | 66,87 | ||||||||
| von zwei Jahren | 133,75 | ||||||||
| Nummer 9a | |||||||||
| Absatz 1 | |||||||||
| Buchstabe a | 107,38 | ||||||||
| Buchstabe b | 214,74 | ||||||||
| Buchstabe c | 161,06 | ||||||||
| Absatz 2 | |||||||||
| Buchstabe a | 42,94 | ||||||||
| Buchstabe b | 53,69 | ||||||||
| Nummer 10 Absatz 1 | |||||||||
| Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit | |||||||||
| von einem Jahr | 66,87 | ||||||||
| von zwei Jahren | 133,75 | ||||||||
| Nummer 11 | 614,64 | ||||||||
| Nummer 12 | 100,31 | ||||||||
| Nummer 13a | bis zu | 80,53 | |||||||
| Nummer 13c | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||
| A 2 bis A 7 | 46,02 | ||||||||
| A 8 bis A 11 | 61,36 | ||||||||
| A 12 bis A 15 | 71,58 | ||||||||
| A 16 und höher | 92,03 | ||||||||
| Nummer 13d | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte der Besoldungsgruppen | |||||||||
| A 2 und A 3 | 12,78 | ||||||||
| A 4 bis A 6 | 17,90 | ||||||||
| A 7 bis A 10 | 35,79 | ||||||||
| A 11 | 40,90 | ||||||||
| A 12 bis A 15 | 48,57 | ||||||||
| A 16 bis B 4 | 58,80 | ||||||||
| B 5 bis B 7 | 71,58 | ||||||||
| Nummer 19 Satz 1 | 251,33 | ||||||||
| Nummer 21 | 210,83 | ||||||||
| Nummer 25 | 40,27 | ||||||||
| Nummer 26 Absatz 1 | |||||||||
| Die Zulage beträgt für Beamte | |||||||||
| des mittleren Dienstes | 17,91 | ||||||||
| des gehobenen Dienstes | 40,27 | ||||||||
| Nummer 30 | 24,17 | ||||||||
| B e s o l d u n g s g r u p p e n | F u ß n o t e | ||||||||
| A 2 | 1 | 36,34 | |||||||
| 2 | 18,61 | ||||||||
| 3 | 67,05 | ||||||||
| A3 | 1, 5 | 67,05 | |||||||
| 2 | 36,34 | ||||||||
| 7 | 33,85 | ||||||||
| A4 | 1, 4 | 67,05 | |||||||
| 2 | 36,34 | ||||||||
| 5 | 7,30 | ||||||||
| A 5 | 3 | 36,34 | |||||||
| 4, 6 | 67,05 | ||||||||
| A 6 | 6 | 36,34 | |||||||
| A 7 | 2 | 45,14 | |||||||
| 5 | 50 v. H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 | ||||||||
| A 8 | 2 | 58,15 | |||||||
| A 9 | 2, 3, 6 | 270,56 | |||||||
| 7 | 8 v. H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 | ||||||||
| A 12 | 7, 8 | 157,15 | |||||||
| A 13 | 6 | 125,68 | |||||||
| 7 | 188,53 | ||||||||
| 11, 12, 13 | 274,98 | ||||||||
| A 14 | 5 | 188,53 | |||||||
| A 15 | 7 | 188,53 | |||||||
| B 10 | 1 | 435,65 | |||||||
| Bundesbesoldungsordnung R | |||||||||
| V o r b e m e r k u n g e n | |||||||||
| Nummer 2 | |||||||||
| Die Zulage beträgt | 12,5 v. H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) | ||||||||
| a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||
| R1 | R 1 | ||||||||
| R 2 bis R 4 | R 3 | ||||||||
| R 5 bis R 7 | R 6 | ||||||||
| R 8 bis R 10 | R 9 | ||||||||
| b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | ||||||||
| R 1 | A 15 | ||||||||
| R 2 bis R 4 | B 3 | ||||||||
| R 5 bis R 7 | B 6 | ||||||||
| R 8 bis R 10 | B 9 | ||||||||
| Nummer 4 | 40,27 | ||||||||
| B e s o l d u n g s g r u p p e n | F u ß n o t e | ||||||||
| R 1 | 1, 2 | 208,43 | |||||||
| R 2 | 3 bis 8, 10 | 208,43 | |||||||
| R 3 | 3 | 208,43 | |||||||
| R 8 | 2 | 416,78 | |||||||
*)
Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).
Zu Anlage IX: Neugefasst durch G vom 15. 8. 2012 (BGBl I S. 1670) (1. 1. 2013).
Zitierungen dieses Dokuments
- BVerwG, 23.07.2009, BVerwG 2 C 76.08 - Alimentationsgrundsatz und Amtsangemessenheit der Regelalimentation - Verletzung des Alimentationsgrundsatzes aufgrund der Verzögerung eines Tarifabschlusses…
- § 14 BBesG, Anpassung der Besoldung
- § 44 BBesG, Stellenzulage für hauptamtliche Lehrkräfte
- § 77 BBesG, Übergangsvorschriften aus Anlass des Professorenbesoldungsreformgesetzes
- § 78 BBesG, Übergangsregelung für Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen
- Anlage 1 BBesG, Bundesbesoldungsordnungen A und B
- Anlage 1.1.2 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 2
- Anlage 1.1.3 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 3
- Anlage 1.1.4 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 4
- Anlage 1.1.5 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 5
- Anlage 1.1.6 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 6
- Anlage 1.1.7 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 7
- Anlage 1.1.8 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 8
- Anlage 1.1.9 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 9
- Anlage 1.1.12 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 12
- Anlage 1.1.13 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 13
- Anlage 1.1.14 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 14
- Anlage 1.1.15 BBesG, Bundesbesoldungsordnung A - Besoldungsgruppe A 15
- Anlage 1.2.10 BBesG, Bundesbesoldungsordnung B - Besoldungsgruppe B 10
- Anlage 2 BBesG, Bundesbesoldungsordnung W
