Anlage 1 AGArbGG, Anlage zu § 3
I. Arbeitsgericht Darmstadt
a) Gemeinden:
| 1. | Abtsteinach |
| 2. | Alsbach-Hähnlein |
| 3. | Babenhausen |
| 4. | Beerfelden |
| 5. | Bensheim |
| 6. | Biblis |
| 7. | Bickenbach |
| 8. | Biebesheim am Rhein |
| 9. | Birkenau |
| 10. | Bischofsheim |
| 11. | Brensbach |
| 12. | Breuberg |
| 13. | Brombachtal |
| 14. | Bürstadt |
| 15. | Büttelborn |
| 16. | Darmstadt |
| 17. | Dieburg |
| 18. | Einhausen |
| 19. | Eppertshausen |
| 20. | Erbach |
| 21. | Erzhausen |
| 22. | Fischbachtal |
| 23. | Fränkisch-Crumbach |
| 24. | Fürth |
| 25. | Gernsheim |
| 26. | Ginsheim-Gustavsburg |
| 27. | Gorxheimertal |
| 28. | Grasellenbach |
| 29. | Griesheim |
| 30. | Groß-Bieberau |
| 31. | Groß-Gerau |
| 32. | Groß-Rohrheim |
| 33. | Groß-Umstadt |
| 34. | Groß-Zimmern |
| 35. | Heppenheim (Bergstraße) |
| 36. | Hesseneck |
| 37. | Hirschhorn (Neckar) |
| 38. | Höchst i. Odw. |
| 39. | Bad König |
| 40. | Lampertheim |
| 41. | Lautertal (Odenwald) |
| 42. | Lindenfels |
| 43. | Lorsch |
| 44. | Lützelbach |
| 45. | Messel |
| 46. | Michelstadt |
| 47. | Modautal |
| 48. | Mörfelden-Walldorf |
| 49. | Mörlenbach |
| 50. | Mossautal |
| 51. | Mühltal |
| 52. | Münster |
| 53. | Nauheim |
| 54. | Neckarsteinach |
| 55. | Ober-Ramstadt |
| 56. | Otzberg |
| 57. | Pfungstadt |
| 58. | Raunheim |
| 59. | Reichelsheim (Odenwald) |
| 60. | Reinheim |
| 61. | Riedstadt |
| 62. | Rimbach |
| 63. | Roßdorf |
| 64. | Rothenberg |
| 65. | Rüsselsheim |
| 66. | Schaafheim |
| 67. | Seeheim-Jugenheim |
| 68. | Sensbachtal |
| 69. | Stockstadt am Rhein |
| 70. | Trebur |
| 71. | Viernheim |
| 72. | Wald-Michelbach |
| 73. | Weiterstadt |
| 74. | Zwingenberg |
b) Gemeindefreies Gebiet:
Gemarkung Michelbuch
II. Arbeitsgericht Frankfurt am Main
Gemeinden:
| 1. | Eppstein |
| 2. | Eschborn |
| 3. | Frankfurt am Main |
| 4. | Friedrichsdorf |
| 5. | Glashütten |
| 6. | Grävenwiesbach |
| 7. | Hattersheim am Main |
| 8. | Hofheim am Taunus |
| 9. | Bad Homburg v. d. Höhe |
| 10. | Karben |
| 11. | Kelkheim (Taunus) |
| 12. | Kelsterbach |
| 13. | Königstein im Taunus |
| 14. | Kriftel |
| 15. | Kronberg im Taunus |
| 16. | Liederbach |
| 17. | Neu-Anspach |
| 18. | Oberursel (Taunus) |
| 19. | Schmitten |
| 20. | Schwalbach am Taunus |
| 21. | Bad Soden am Taunus |
| 22. | Steinbach (Taunus) |
| 23. | Sulzbach (Taunus) |
| 24. | Usingen |
| 25. | Bad Vilbel |
| 26. | Wehrheim |
| 27. | Weilrod |
III. Arbeitsgericht Fulda
a) Gemeinden:
| 1. | Alheim |
| 2. | Bebra |
| 3. | Biebergemünd |
| 4. | Birstein |
| 5. | Brachttal |
| 6. | Breitenbach a. Herzberg |
| 7. | Burghaun |
| 8. | Cornberg |
| 9. | Dipperz |
| 10. | Ebersburg |
| 11. | Ehrenberg (Rhön) |
| 12. | Eichenzell |
| 13. | Eiterfeld |
| 14. | Flieden |
| 15. | Flörsbachtal |
| 16. | Freiensteinau |
| 17. | Friedewald |
| 18. | Fulda |
| 19. | Gersfeld (Rhön) |
| 20. | Grebenhain |
| 21. | Großenlüder |
| 22. | Hauneck |
| 23. | Haunetal |
| 24. | Herbstein |
| 25. | Heringen (Werra) |
| 26. | Bad Hersfeld |
| 27. | Hilders |
| 28. | Hofbieber |
| 29. | Hohenroda |
| 30. | Hosenfeld |
| 31. | Hünfeld |
| 32. | Jossgrund |
| 33. | Kalbach |
| 34. | Kirchheim |
| 35. | Künzell |
| 36. | Lauterbach (Hessen) |
| 37. | Lautertal (Vogelsberg) |
| 38. | Ludwigsau |
| 39. | Nentershausen |
| 40. | Neuenstein |
| 41. | Neuhof |
| 42. | Niederaula |
| 43. | Nüsttal |
| 44. | Bad Orb |
| 45. | Petersberg |
| 46. | Philippsthal (Werra) |
| 47. | Poppenhausen (Wasserkuppe) |
| 48. | Rasdorf |
| 49. | Ronshausen |
| 50. | Rotenburg a. d. Fulda |
| 51. | Bad Salzschlirf |
| 52. | Schenklengsfeld |
| 53. | Schlitz |
| 54. | Schlüchtern |
| 55. | Sinntal |
| 56. | Bad Soden-Salmünster |
| 57. | Steinau an der Straße |
| 58. | Tann (Rhön) |
| 59. | Ulrichstein |
| 60. | Wächtersbach |
| 61. | Wartenberg |
| 62. | Wildeck |
b) Gemeindefreies Gebiet:
Gutsbezirk Spessart
IV. Arbeitsgericht Gießen
Gemeinden:
| 1. | Allendorf (Eder) |
| 2. | Allendorf (Lumda) |
| 3. | Alsfeld |
| 4. | Altenstadt |
| 5. | Amöneburg |
| 6. | Angelburg |
| 7. | Antrifttal |
| 8. | Aßlar |
| 9. | Battenberg (Eder) |
| 10. | Biebertal |
| 11. | Biedenkopf |
| 12. | Bischoffen |
| 13. | Braunfels |
| 14. | Breidenbach |
| 15. | Breitscheid |
| 16. | Bromskirchen |
| 17. | Büdingen |
| 18. | Burgwald |
| 19. | Buseck |
| 20. | Butzbach |
| 21. | Cölbe |
| 22. | Dautphetal |
| 23. | Dietzhölztal |
| 24. | Dillenburg |
| 25. | Driedorf |
| 26. | Ebsdorfergrund |
| 27. | Echzell |
| 28. | Ehringshausen |
| 29. | Bad Endbach |
| 30. | Eschenburg |
| 31. | Feldatal |
| 32. | Fernwald |
| 33. | Florstadt |
| 34. | Frankenau |
| 35. | Frankenberg (Eder) |
| 36. | Friedberg (Hessen) |
| 37. | Frielendorf |
| 38. | Fronhausen |
| 39. | Gedern |
| 40. | Gemünden (Felda) |
| 41. | Gemünden (Wohra) |
| 42. | Gießen |
| 43. | Gilserberg |
| 44. | Gladenbach |
| 45. | Glauburg |
| 46. | Grebenau |
| 47. | Greifenstein |
| 48. | Grünberg |
| 49. | Haiger |
| 50. | Haina (Kloster) |
| 51. | Hatzfeld (Eder) |
| 52. | Herborn |
| 53. | Heuchelheim |
| 54. | Hirzenhain |
| 55. | Hohenahr |
| 56. | Homberg (Ohm) |
| 57. | Hungen |
| 58. | Hüttenberg |
| 59. | Kefenrod |
| 60. | Kirchhain |
| 61. | Kirtorf |
| 62. | Lahnau |
| 63. | Lahntal |
| 64. | Langgöns |
| 65. | Laubach |
| 66. | Leun |
| 67. | Lich |
| 68. | Limeshain |
| 69. | Linden |
| 70. | Lohra |
| 71. | Lollar |
| 72. | Marburg |
| 73. | Mittenaar |
| 74. | Mücke |
| 75. | Münchhausen |
| 76. | Münzenberg |
| 77. | Bad Nauheim |
| 78. | Neukirchen |
| 79. | Neustadt (Hessen) |
| 80. | Nidda |
| 81. | Niddatal |
| 82. | Oberaula |
| 83. | Ober-Mörlen |
| 84. | Ortenberg |
| 85. | Ottrau |
| 86. | Pohlheim |
| 87. | Rabenau |
| 88. | Ranstadt |
| 89. | Rauschenberg |
| 90. | Reichelsheim (Wetterau) |
| 91. | Reiskirchen |
| 92. | Rockenberg |
| 93. | Romrod |
| 94. | Rosbach v. d. Höhe |
| 95. | Rosenthal |
| 96. | Schöffengrund |
| 97. | Schotten |
| 98. | Schrecksbach |
| 99. | Schwalmstadt |
| 100. | Schwalmtal |
| 101. | Schwarzenborn |
| 102. | Siegbach |
| 103. | Sinn |
| 104. | Solms |
| 105. | Stadtallendorf |
| 106. | Staufenberg |
| 107. | Steffenberg |
| 108. | Waldsolms |
| 109. | Weimar |
| 110. | Wettenberg |
| 111. | Wetter (Hessen) |
| 112. | Wetzlar |
| 113. | Willingshausen |
| 114. | Wohratal |
| 115. | Wölfersheim |
| 116. | Wöllstadt |
V. Arbeitsgericht Kassel
a) Gemeinden:
| 1. | Ahnatal |
| 2. | Bad Arolsen |
| 3. | Baunatal |
| 4. | Berkatal |
| 5. | Borken (Hessen) |
| 6. | Breuna |
| 7. | Calden |
| 8. | Diemelsee |
| 9. | Diemelstadt |
| 10. | Edermünde |
| 11. | Edertal |
| 12. | Bad Emstal |
| 13. | Eschwege |
| 14. | Espenau |
| 15. | Felsberg |
| 16. | Fritzlar |
| 17. | Fuldabrück |
| 18. | Fuldatal |
| 19. | Grebenstein |
| 20. | Großalmerode |
| 21. | Gudensberg |
| 22. | Guxhagen |
| 23. | Habichtswald |
| 24. | Helsa |
| 25. | Herleshausen |
| 26. | Hessisch Lichtenau |
| 27. | Hofgeismar |
| 28. | Homberg (Efze) |
| 29. | Immenhausen |
| 30. | Jesberg |
| 31. | Bad Karlshafen |
| 32. | Kassel |
| 33. | Kaufungen |
| 34. | Knüllwald |
| 35. | Korbach |
| 36. | Körle |
| 37. | Lichtenfels |
| 38. | Liebenau |
| 39. | Lohfelden |
| 40. | Malsfeld |
| 41. | Meinhard |
| 42. | Meißner |
| 43. | Melsungen |
| 44. | Morschen |
| 45. | Naumburg |
| 46. | Neu-Eichenberg |
| 47. | Neuental |
| 48. | Niedenstein |
| 49. | Nieste |
| 50. | Niestetal |
| 51. | Oberweser |
| 52. | Reinhardshagen |
| 53. | Ringgau |
| 54. | Schauenburg |
| 55. | Bad Soden-Allendorf |
| 56. | Söhrewald |
| 57. | Sontra |
| 58. | Spangenberg |
| 59. | Trendelburg |
| 60. | Twistetal |
| 61. | Vellmar |
| 62. | Vöhl |
| 63. | Volkmarsen |
| 64. | Wabern |
| 65. | Wahlsburg |
| 66. | Waldeck |
| 67. | Waldkappel |
| 68. | Wanfried |
| 69. | Wehretal |
| 70. | Weißenborn |
| 71. | Bad Wildungen |
| 72. | Willingen (Upland) |
| 73. | Witzenhausen |
| 74. | Wolfhagen |
| 75. | Zierenberg |
| 76. | Bad Zwesten |
b) Gemeindefreies Gebiet:
| 1. | Gutsbezirk Kaufunger Wald |
| 2. | Gutsbezirk Reinhardswald |
VI. Arbeitsgericht Offenbach am Main
Gemeinden:
| 1. | Bruchköbel |
| 2. | Dietzenbach |
| 3. | Dreieich |
| 4. | Egelsbach |
| 5. | Freigericht |
| 6. | Erlensee |
| 7. | Gelnhausen |
| 8. | Großkrotzenburg |
| 9. | Gründau |
| 10. | Hainburg |
| 11. | Hammersbach |
| 12. | Hanau |
| 13. | Hasselroth |
| 14. | Heusenstamm |
| 15. | Langen (Hessen) |
| 16. | Langenselbold |
| 17. | Linsengericht |
| 18. | Mainhausen |
| 19. | Maintal |
| 20. | Mühlheim am Main |
| 21. | Neuberg |
| 22. | Neu-Isenburg |
| 23. | Nidderau |
| 24. | Niederdorfelden |
| 25. | Obertshausen |
| 26. | Offenbach am Main |
| 27. | Rodenbach |
| 28. | Rodgau |
| 29. | Rödermark |
| 30. | Ronneburg |
| 31. | Schöneck |
| 32. | Seligenstadt |
VII. Arbeitsgericht Wiesbaden
Gemeinden:
| 1. | Aarbergen |
| 2. | Beselich |
| 3. | Brechen |
| 4. | Bad Camberg |
| 5. | Dornburg |
| 6. | Elbtal |
| 7. | Eltville am Rhein |
| 8. | Elz |
| 9. | Flörsheim am Main |
| 10. | Geisenheim |
| 11. | Hadamar |
| 12. | Heidenrod |
| 13. | Hochheim am Main |
| 14. | Hohenstein |
| 15. | Hünfelden |
| 16. | Hünstetten |
| 17. | Idstein |
| 18. | Kiedrich |
| 19. | Limburg a. d. Lahn |
| 20. | Löhnberg |
| 21. | Lorch |
| 22. | Mengerskirchen |
| 23. | Merenberg |
| 24. | Niedernhausen |
| 25. | Oestrich-Winkel |
| 26. | Rüdesheim am Rhein |
| 27. | Runkel |
| 28. | Schlangenbad |
| 29. | Bad Schwalbach |
| 30. | Selters (Taunus) |
| 31. | Taunusstein |
| 32. | Villmar |
| 33. | Waldbrunn (Westerwald) |
| 34. | Waldems |
| 35. | Walluf |
| 36. | Weilburg |
| 37. | Weilmünster |
| 38. | Weinbach |
| 39. | Wiesbaden (einschl. Mainz-Amöneburg, -Kastel und -Kostheim). |
