Gesetze

Nutzen Sie die Schnellsuche, um nach den aktuellsten Gesetzen in unserer Datenbank zu suchen!

§ 35 HOAI
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Bundesrecht

Teil 3 – Objektplanung → Abschnitt 1 – Gebäude und Innenräume

Titel: Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Normgeber: Bund
Amtliche Abkürzung: HOAI
Gliederungs-Nr.: 402-24-8-2-3
Normtyp: Rechtsverordnung

§ 35 HOAI – Honorare für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen

(1) Für die in § 34 und der Anlage 10 Nummer 10.1 genannten Grundleistungen für Gebäude und Innenräume sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:

Anrechenbare Kosten in Euro Honorarzone I
sehr geringe Anforderungen
Honorarzone II
geringe Anforderungen
Honorarzone III
durchschnittliche Anforderungen
Honorarzone IV
hohe Anforderungen
Honorarzone V
sehr hohe Anforderungen
von bis von bis von bis von bis von bis
Euro Euro Euro Euro Euro
25.000 3.120 3.657 3.657 4.339 4.339 5.412 5.412 6.094 6.094 6.631
35.000 4.217 4.942 4.942 5.865 5.865 7.315 7.315 8.237 8.237 8.962
50.000 5.804 6.801 6.801 8.071 8.071 10.066 10.066 11.336 11.336 12.333
75.000 8.342 9.776 9.776 11.601 11.601 14.469 14.469 16.293 16.293 17.727
100.000 10.790 12.644 12.644 15.005 15.005 18.713 18.713 21.074 21.074 22.928
150.000 15.500 18.164 18.164 21.555 21.555 26.883 26.883 30.274 30.274 32.938
200.000 20.037 23.480 23.480 27.863 27.863 34.751 34.751 39.134 39.134 42.578
300.000 28.750 33.692 33.692 39.981 39.981 49.864 49.864 56.153 56.153 61.095
500.000 45.232 53.006 53.006 62.900 62.900 78.449 78.449 88.343 88.343 96.118
750.000 64.666 75.781 75.781 89.927 89.927 112.156 112.156 126.301 126.301 137.416
1.000.000 83.182 97.479 97.479 115.675 115.675 144.268 144.268 162.464 162.464 176.761
1.500.000 119.307 139.813 139.813 165.911 165.911 206.923 206.923 233.022 233.022 253.527
2.000.000 153.965 180.428 180.428 214.108 214.108 267.034 267.034 300.714 300.714 327.177
3.000.000 220.161 258.002 258.002 306.162 306.162 381.843 381.843 430.003 430.003 467.843
5.000.000 343.879 402.984 402.984 478.207 478.207 596.416 596.416 671.640 671.640 730.744
7.500.000 493.923 578.816 578.816 686.862 686.862 856.648 856.648 964.694 964.694 1.049.587
10.000.000 638.277 747.981 747.981 887.604 887.604 1.107.012 1.107.012 1.246.635 1.246.635 1.356.339
15.000.000 915.129 1.072.416 1.072.416 1.272.601 1.272.601 1.587.176 1.587.176 1.787.360 1.787.360 1.944.648
20.000.000 1.180.414 1.383.298 1.383.298 1.641.513 1.641.513 2.047.281 2.047.281 2.305.496 2.305.496 2.508.380
25.000.000 1.436.874 1.683.837 1.683.837 1.998.153 1.998.153 2.492.079 2.492.079 2.806.395 2.806.395 3.053.358

(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Gebäude zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:

  1. 1.

    Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,

  2. 2.

    Anzahl der Funktionsbereiche,

  3. 3.

    gestalterische Anforderungen,

  4. 4.

    konstruktive Anforderungen,

  5. 5.

    technische Ausrüstung,

  6. 6.

    Ausbau.

(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen für Innenräume zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:

  1. 1.

    Anzahl der Funktionsbereiche,

  2. 2.

    Anforderungen an die Lichtgestaltung,

  3. 3.

    Anforderungen an die Raumzuordnung und Raumproportion,

  4. 4.

    technische Ausrüstung,

  5. 5.

    Farb- und Materialgestaltung,

  6. 6.

    konstruktive Detailgestaltung.

(4) Sind für ein Gebäude Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäude oder der Innenraum zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:

  1. 1.

    die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 6 mit je bis zu 6 Punkten und

  2. 2.

    die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten.

(5) Sind für Innenräume Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäude oder der Innenraum zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:

  1. 1.

    die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 Punkten und

  2. 2.

    die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten.

(6) Das Gebäude oder der Innenraum ist anhand der nach Absatz 5 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:

1. Honorarzone I: bis zu 10 Punkte,
2. Honorarzone II: 11 bis 18 Punkte,
3. Honorarzone III: 19 bis 26 Punkte,
4. Honorarzone IV: 27 bis 34 Punkte,
5. Honorarzone V: 35 bis 42 Punkte.

(7) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 10 Nummer 10.2 und Nummer 10.3 zu berücksichtigen.