Anlage 2 HLbG, Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote der Ersten und Zweiten Staatsprüfung und der Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern
(zu §§ 29 Abs. 7 und 50 Abs. 4)
| Tabelle zur Ermittlung der Gesamtnote der Ersten und Zweiten Staatsprüfung und der Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern | ||||
| Prädikats stufen | Dezimalnoten | Punkte | ||
| mit Auszeichnung bestanden | 1,0 | 300 | ||
| sehr gut bestanden | 1,0 | 299-280 | ||
| 1,1 | 279-274 | |||
| 1,2 | 273-268 | |||
| 1,3 | 267-262 | |||
| 1,4 | 261-256 | |||
| 1,5 | 255-250 | |||
| gut bestanden | 1,6 | 249-244 | ||
| 1,7 | 243-238 | |||
| 1,8 | 237-232 | |||
| 1,9 | 231-226 | |||
| 2,0 | 225-220 | |||
| 2,1 | 219-214 | |||
| 2,2 | 213-208 | |||
| 2,3 | 207-202 | |||
| 2,4 | 201-196 | |||
| 2,5 | 195-190 | |||
| befriedigend bestanden | 2,6 | 189-184 | ||
| 2,7 | 183-178 | |||
| 2,8 | 177-172 | |||
| 2,9 | 171-166 | |||
| 3,0 | 165-160 | |||
| 3,1 | 159-154 | |||
| 3,2 | 153-148 | |||
| 3,3 | 147-142 | |||
| 3,4 | 141-136 | |||
| 3,5 | 135-130 | |||
| bestanden | 3,6 | 129-124 | ||
| 3,7 | 123-118 | |||
| 3,8 | 117-112 | |||
| 3,9 | 111-106 | |||
| 4,0 | 105-100 | |||
