Anlage 1 BauGebVO, Tarif
| Tarif- stelle | Gegenstand | Gebühr Euro | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheid sowie Verfahren im Rahmen der Baufreistellung einschließlich Maßnahmen nach § 66 Abs. 1 und §§ 87 und 88 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) | ||
| 1.1 | für Vorhaben je angefangene 500 Euro der anrechenbaren Kosten | ||
| 1.1.1 | Vorhaben nach § 73 LBO (Baugenehmigung) | 6 | |
| mindestens | 100 | ||
| 1.1.2 | Vorhaben nach § 75 LBO (vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren) | 4 | |
| Mindestgebühr wie bei 1.1.1 | |||
| 1.1.3 | Vorhaben nach § 74 LBO (Baufreistellungsverfahren) | 2 | |
| Mindestgebühr wie bei 1.1.1 | |||
| 1.1.4 | Windkraftanlagen | 3 | |
| Mindestgebühr wie bei 1.1.1 | |||
| 1.1.5 | Funkmasten | 4 | |
| Mindestgebühr wie bei 1.1.1 | |||
| Anmerkungen zu den Tarifstellen 1.1.1 bis 1.1.5: | |||
| a) | Besteht ein Bauvorhaben aus mehreren gleichen baulichen Anlagen und wird für jede bauliche Anlage gleichzeitig ein Bauantrag gestellt oder eine Bauanzeige eingereicht, ermäßigen sich die Gebühren für die zweite und jede weitere bauliche Anlage auf die Hälfte, höchstens bis zur Mindestgebühr nach Tarifstelle 1.1. | ||
| b) | Bei baulichen Anlagen, für die eine Typengenehmigung (§ 81 LBO) erteilt ist, ermäßigen sich die Gebühren auf die Hälfte, höchstens bis zur Mindestgebühr nach Tarifstelle 1.1. | ||
| c) | Zur Abgeltung des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes wird bei Teilbaugenehmigungen ein Zuschlag in Höhe von 10% der Gebühr für jede Teilbaugenehmigung - mindestens 100 Euro - erhoben. | ||
| d) | Die Tarifstellen 1.1.1 bis 1.1.5 gelten auch für Umbauten; an die Stelle der anrechenbaren Kosten für das Vorhaben treten die anrechenbaren Kosten für den Umbau. | ||
| 1.1.6 | Genehmigung von Nachträgen vor Fertigstellung des Bauvorhabens, die von den genehmigten Bauvorlagen abweichen | ||
| a) | nach dem Umfang der Abweichung im Verhältnis zu den genehmigten Bauvorlagen | Gebühr nach Tarifstelle 1.1 | |
| mindestens | 100 | ||
| b) | wenn sich die Gebühr nach Buchstabe a nicht bestimmen lässt | 100 bis 1.000 | |
| 1.2 | Genehmigung von Werbeanlagen und Warenautomaten, auch wenn es sich um bauliche Anlagen handelt | 100 bis 500 | |
| 1.3 | Genehmigung von Nutzungsänderungen | 100 bis 5.000 | |
| Anmerkung zu Tarifstelle 1.3: | |||
| Werden im Zusammenhang mit einer Nutzungsänderung genehmigungs- oder anzeigepflichtige Baumaßnahmen durchgeführt, sind sie gesondert nach Tarifstelle 1.1 gebührenpflichtig. | |||
| 1.4 | Abbruch baulicher Anlagen | ||
| 1.4.1 | im Baugenehmigungsverfahren nach § 73 LBO | 100 bis 500 | |
| 1.4.2 | im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 75 LBO | 100 bis 350 | |
| 1.4.3 | im Baufreistellungsverfahren nach § 74 LBO | 100 bis 200 | |
| 1.5 | Verlängerung der Geltungsdauer einer Genehmigung nach Tarifstellen 1.1 bis 1.4 | 20% der Genehmigungsgebühr | |
| mindestens | 100 | ||
| höchstens | 2.000 | ||
| 1.6 | Erteilung eines Vorbescheides (§ 72 LBO) | ||
| 1.6.1 | Feststellung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens | 25% der Gebühr nach Tarifstelle 1.1.1, 1.1.4 oder 1.1.5 | |
| mindestens | 100 | ||
| höchstens | 10.000 | ||
| 1.6.2 | Bescheidung sonstiger Einzelfragen, die nicht unter 1.6.1 fallen | 100 bis 2.000 | |
| 1.6.3 | Verlängerung der Geltungsdauer eines Vorbescheides | 20% der Gebühr nach Tarifstelle 1.6.1 oder 1.6.2 | |
| mindestens | 100 | ||
| Anmerkung zu Tarifstelle 1.6: | |||
| Die Gebühr nach Tarifstellen 1.6.1 und 1.6.2 ist zur Hälfte auf die Baugenehmigungsgebühr anzurechnen, wenn während der Geltungsdauer des Vorbescheides die Baugenehmigung beantragt wird; dabei darf die Mindestgebühr nach Tarifstelle 1.1 nicht unterschritten werden. | |||
| 1.7 | Rückgabe eines Bauantrages (§ 73 Abs. 2 LBO) oder eines Antrages auf Erteilung eines Vorbescheides (§ 72 LBO) wegen erheblicher Mängel der Bauvorlagen | 100 | |
| 1.8 | Aufforderung zur Vorlage von Bauvorlagen für nicht genehmigte, aber genehmigungsbedürftige oder nicht angezeigte, aber anzeigepflichtige Vorhaben oder Maßnahmen | 100 bis 500 | |
| 1.9 | Prüfung der nach Tarifstelle 1.8 angeforderten Bauvorlagen | Gebühr nach Tarifstelle 1.1 bis 1.4 | |
| 2 | Bauliche Anlagen nach § 68 Abs. 2 LBO und nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz | ||
| 2.1 | Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung bei baulichen Anlagen, die auf Grund von Planfeststellungen oder sonstigen, die Baugenehmigung einschließenden öffentlich-rechtlich erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen oder Erlaubnissen errichtet werden | ||
| je angefangene 500 Euro der anrechenbaren Kosten | |||
| bis 100 Millionen Euro | 4 | ||
| für die 100 Millionen Euro übersteigenden anrechenbaren Kosten | 2 | ||
| mindestens | 100 | ||
| 2.2 | Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung baulicher Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes | ||
| 2.2.1 | Neubau je angefangene 500 Euro der anrechenbaren Kosten | ||
| bis 100 Millionen Euro | 4 | ||
| für die 100 Millionen Euro übersteigenden anrechenbaren Kosten | 2 | ||
| 2.2.2 | Abbruch je angefangene 500 Euro der anrechenbaren Kosten | ||
| bis 100 Millionen Euro | 4,50 | ||
| für die 100 Millionen Euro übersteigenden anrechenbaren Kosten | 3 | ||
| 2.2.3 | Änderung und Nutzungsänderung je angefangene Arbeitsstunde | Gebühr nach Zeitaufwand | |
| a) | für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des höheren Dienstes | 74 | |
| b) | für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des gehobenen Dienstes | 57 | |
| Anmerkung: | |||
| Zeiten für Hin- und Rückfahrt sowie Zeiten zur Vorbereitung örtlicher Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen zählen zu den Arbeitsstunden. | |||
| 3 | Fliegende Bauten | ||
| 3.1 | Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten | 50 bis 1.500 | |
| 3.2 | Verlängerung der Geltungsdauer einer Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten | 20% der Gebühr nach Tarifstelle 3.1 | |
| mindestens | 50 | ||
| 3.3 | Übertragung einer Ausführungsgenehmigung auf Dritte | 50 | |
| 3.4 | Gebrauchsabnahme genehmigter Fliegender Bauten an jedem Aufstellungsort bis zu 50 m2 Standfläche | 10 | |
| je weitere 10 m2 Standfläche | 1,50 | ||
| höchstens | 200 | ||
| 3.5 | Nachabnahme Fliegender Bauten nach § 82 Abs. 9 LBO | 15 bis 200 | |
| 4 | Ausnahmen und Befreiungen | ||
| 4.1 | Ausnahmen von Soll-Vorschriften nach § 74 Abs. 8 und § 75 Abs. 3 LBO | 100 bis 1.000 | |
| 4.2 | Befreiung von Vorschriften des Bauordnungsrechts | 100 bis 2.500 | |
| 4.3 | Befreiung von Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder eines Vorhaben- und Erschließungsplanes | 100 bis 2.500 | |
| 5 | Baulasten | ||
| 5.1 | Eintragung oder Löschung einer Baulast | 100 bis 250 | |
| 5.2 | Schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis | 50 | |
| 6 | Typengenehmigungen | ||
| 6.1 | Typengenehmigung für bauliche Anlagen, die in der gleichen Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden sollen (§ 81 Abs. 1 Satz 1 LBO) | vierfache Gebühr nach Tarifstelle 1.1.1, 1.1.4 oder 1.1.5 | |
| 6.2 | Typengenehmigung für bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach einem bestimmten System und aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen (§ 81 Abs. 1 Satz 2 LBO) | fünffache Gebühr nach Tarifstelle 1.1.1, 1.1.4 oder 1.1.5 | |
| 6.3 | Verlängerung der Geltungsdauer einer Typengenehmigung | 20% der Gebühr nach Tarifstelle 6.1 oder 6.2 | |
| 7 | Bauprodukte und Bauarten | ||
| 7.1 | Zustimmung im Einzelfall für die Verwendung von Bauprodukten oder Bauarten, für die es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt oder die von diesen Regeln wesentlich abweichen | 150 bis 2.500 | |
| 7.2 | Ergänzung, Änderung oder Erweiterung einer Zustimmung im Sinne der Tarifstelle 7.1 | 10% bis 50% der Gebühr nach Tarifstelle 7.1 | |
| mindestens | 100 | ||
| 8 | Bauaufsichtliche Anordnungen (z.B. Nutzungsuntersagung, Beseitigungsanordnung, Untersagung des Baubeginns im Sinne von § 74 Abs. 9 Satz 1 LBO, Anordnung, die Bauarbeiten einzustellen, oder Versiegelung der Baustelle) | 100 bis 2.500 | |
| 9 | Zurückweisung eines Nachbarwiderspruchs gegen eine Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, Abbruchgenehmigung, einen Vorbescheid oder eines Antrags auf Tätigwerden der Bauaufsichtsbehörde | 100 bis 1.500 | |
| 10 | Anerkennung Sachverständiger | ||
| 10.1 | Eignungsprüfung im Rahmen der Anerkennung von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren für Baustatik | 250 | |
| 10.2 | Anerkennung als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Baustatik je Fachrichtung | 500 | |
| 10.3 | Verlängerung der Geltungsdauer einer Anerkennung je Fachrichtung | 150 | |
| 10.4 | Zustimmung zum Wechsel des Niederlassungsortes je Fachrichtung | 150 | |
| 10.5 | Anerkennung sonstiger Sachverständiger, soweit keine gesonderten Regelungen bestehen | 150 bis 500 | |
| 10.6 | Verlängerung der Geltungsdauer einer Anerkennung sonstiger Sachverständiger | 100 bis 150 | |
| 11 | Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen | ||
| 11.1 | Anerkennung nach § 31 Abs. 1 LBO | 500 bis 10.000 | |
| 11.2 | Änderung der Anerkennung | 250 bis 5.000 | |
| 12 | Zelt- und Campingplätze | ||
| 12.1 | Genehmigung der Errichtung oder wesentlichen Änderung eines Zelt- und Campingplatzes nach § 68 Abs. 1 LBO | 50 bis 260 | |
| zuzüglich Entscheidung pro Standplatz | 1,30 | ||
| 12.2 | Untersagung der Nutzung eines Zelt- und Campingplatzes nach § 86 Abs. 1 Satz 3 LBO | 50 bis 260 | |
| zuzüglich Entscheidung pro Standplatz | 0,25 | ||
| 12.3 | Genehmigung des Aufstellens von Zelten und Wohnwagen außerhalb gekennzeichneter Standplätze nach § 14 Abs. 3 der Zelt- und Campingplatzverordnung vom 15. Juni 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 104), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 346), | 25 | |
| zuzüglich Entscheidung pro Standplatz | 0,65 | ||
| 13 | Genehmigung der Errichtung oder wesentlichen Änderung eines Golfplatzes nach § 68 Abs. 1 LBO | 100 bis 3.070 | |
| Anmerkung zu Tarifstelle 13: Bei der Genehmigung einer wesentlichen Änderung wird für die betroffene Fläche eine um 25% ermäßigte Gebühr erhoben. | |||
| 14 | Sonstige Genehmigungen, Erlaubnisse, Eignungsbescheinigungen und andere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene Amtshandlungen, soweit keine andere Gebühr vorgeschrieben ist | 100 bis 2.000 | |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Mai 2009 durch § 5 der Verordnung vom 1. April 2009 (GVOBl. Schl.-H S. 178). Zur weiteren Anwendung s. § 4 der Verordnung vom 1. April 2009 (GVOBl. Schl.-H S. 178).
Außer Kraft am 1. Mai 2009 durch § 5 der Verordnung vom 1. April 2009 (GVOBl. Schl.-H S. 178). Zur weiteren Anwendung s. § 4 der Verordnung vom 1. April 2009 (GVOBl. Schl.-H S. 178).
