Anlage 1.5.1.3 RVG, Unterabschnitt 3 Gerichtliches Verfahren im ersten Rechtszug
| Vorbemerkung 5.1.3: |
| | (1) Die Terminsgebühr entsteht auch für die Teilnahme an gerichtlichen Terminen außerhalb der Hauptverhandlung. |
| | (2) Die Gebühren dieses Abschnitts entstehen für das Wiederaufnahmeverfahren einschließlich seiner Vorbereitung gesondert; die Verfahrensgebühr entsteht auch, wenn von der Stellung eines Wiederaufnahmeantrags abgeraten wird. |
| 5107 | Verfahrensgebühr bei einer Geldbuße von weniger als 40,00 EUR | 10,00 bis 100,00 EUR | 44,00 EUR |
| 5108 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag in den in Nummer 5107 genannten Verfahren | 20,00 bis 200,00 EUR | 88,00 EUR |
| 5109 | Verfahrensgebühr bei einer Geldbuße von 40,00 EUR bis 5.000,00 EUR | 20,00 bis 250,00 EUR | 108,00 EUR |
| 5110 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag in den in Nummer 5109 genannten Verfahren | 30,00 bis 400,00 EUR | 172,00 EUR |
| 5111 | Verfahrensgebühr bei einer Geldbuße von mehr als 5.000,00 EUR | 40,00 bis 300,00 EUR | 136,00 EUR |
| 5112 | Terminsgebühr je Hauptverhandlungstag in den in Nummer 5111 genannten Verfahren | 70,00 bis 470,00 EUR | 216,00 EUR |
| | | | |
Zitierungen dieses Dokuments